专精特新13-《江西省专精特新中小企业汇总集(4477家)》(2)

  • 金币:68购买金币
  • 等级:免费会员
  • 浏览:
  • 下载:
  • 时间:2025-04-08

高清晰无水印:专精特新13-《江西省专精特新中小企业汇总集(4477家
 

序号 省份 城市 区县 企业名称 法人 注册资本 成立日期 联系方式
1 江西省 抚州市 临川区 抚州市双菱磁性材料有限公司 吴世伟 1500万元 2008/3/24 18079473188;07
2 江西省 抚州市 临川区 抚州比克电池有限公司 张新伟 102040.8163万元 2020/11/13 15807046718;15
3 江西省 抚州市 临川区 抚州市环球纺织有限公司 陈武平 10000万元 2002/3/15 18379669111;15
4 江西省 抚州市 临川区 抚州联创电子有限公司 陆繁荣 5000万元 2018/12/25 0794-7878087;1
5 江西省 抚州市 临川区 抚州市银圣王洁具有限公司 戴永妹 1000万元 2004/9/13 0794-8458333;0
6 江西省 抚州市 乐安县 抚州兴邦新能源有限公司 郑国锋 3000万元 2017/9/13 13515025168;-
7 江西省 抚州市 临川区 抚州中垣实业有限公司 吴俊 1000万元 2013/8/21 13870481308;15
8 江西省 抚州市 临川区 抚州民生农业科技有限公司 莫子涵 5000万元 2011/8/26 13755978161;13
9 江西省 抚州市 临川区 抚州联创恒泰光电有限公司 陆繁荣 60000万元 2018/4/8 18807096640;13
10 江西省 抚州市 临川区 江西抚州中恒管桩有限公司 徐昭奇 5800万元 2014/3/13 0794-8281799;0
11 江西省 抚州市 广昌县 抚州金叶农资有限责任公司 温燕来 3000万元 2006/8/21 18970477636;40
12 江西省 抚州市 临川区 抚州市天和硅业有限责任公司 易本友 1000万元 2009/3/16 13870255333;18
13 江西省 抚州市 宜黄县 抚州三和医药化工有限公司 陈英奇 3000万元 2006/3/2 0794-7659666;0
14 江西省 抚州市 黎川县 抚州大力实业发展有限公司 林大伟 1060万元 2014/9/16 13805037692;13
15 江西省 抚州市 临川区 抚州安通新材科技有限公司 刘瑞安 30000万元 2022/4/28 18255621266;-
16 江西省 抚州市 临川区 抚州市圣航洁具有限公司 董韶瑜 1500万元 2007/1/11 13375774555;13
17 江西省 抚州市 临川区 抚州市萨弗隆化工有限公司 邓旺生 200万元 2009/11/26 13507047708;13
18 江西省 抚州市 临川区 抚州玉茗远大建筑工业有限公司 胡国华 10000万元 2018/9/18 0794-8580252
19 江西省 抚州市 临川区 抚州中和科技有限公司 周国堂 200万元 2013/5/10 18870420307;13
20 江西省 抚州市 宜黄县 抚州方联塑业科技有限公司 蔡红平 2600万元 2018/1/31 13585769868;07
21 江西省 抚州市 崇仁县 抚州久合机电设备有限公司 夏厚星 1500万元 2020/4/9 15859239702;-
22 江西省 抚州市 临川区 抚州市海利不锈钢板有限公司 陈开武 5000万元 2016/12/7 0794-2173066;0
23 江西省 抚州市 临川区 中节能抚州环保能源有限公司 来剑刚 13853万元 2016/10/14 13456808840;18
24 江西省 抚州市 临川区 抚州市华亿实业有限公司 庄华国 500万元 2015/10/28 13617046505;07
25 江西省 抚州市 资溪县 抚州市志盛实业有限公司 朱志才 500万元 2014/3/12 13879443569;18
26 江西省 抚州市 临川区 抚州市龙兴电子材料有限公司 张文龙 2000万元 2014/11/27 13320190505;13
27 江西省 抚州市 宜黄县 抚州华成半导体科技股份有限公司 叶惠东 900万元 2018/1/2 13771868096;13
28 江西省 抚州市 东乡区 抚州市东乡区南方新材料有限公司 鲁杰 31372.55万元 2018/12/14 0794-4337788;0
29 江西省 抚州市 临川区 抚州市中阳研砼建筑科技有限公司 蒋思朋 10100万元 2017/9/7 18166001258;07
30 江西省 抚州市 东乡区 抚州发那特机械科技有限公司 刘立璞 1500万元 2021/6/11 19136856666;18
31 江西省 抚州市 崇仁县 江西抚州国泰特种化工有限责任公司 刘小涛 3210.68万元 2007/7/25 0794-6258833
32 江西省 抚州市 东乡区 抚州市东乡区智合科技有限公司 蔡成苗 500万元 2015/6/16 19136850030;07
33 江西省 抚州市 宜黄县 抚州昌佳安防科技有限公司 熊冬元 300万元 2012/3/9 18179488597;13
34 江西省 抚州市 临川区 抚州市帅康电源材料有限公司 徐福长 1000万元 2008/3/13 0794-8623018;0
35 江西省 抚州市 临川区 抚州市阿璐达新材料有限公司 欧杰 100万元 2015/8/6 18379668125;07
36 江西省 抚州市 崇仁县 抚州豪欣装饰新材料有限公司 曾欣欣 500万元 2021/8/25 18850162962;-
37 江西省 抚州市 临川区 江西晋元特种装备有限公司 邹松林 10000万元 2020/3/14 18079432106;18
38 江西省 抚州市 崇仁县 江西吉仁林化实业有限公司 陈富荣 10000万元 2013/5/8 18179433338;13
39 江西省 抚州市 崇仁县 江西众兴家具木业有限公司 戴志翔 1600万元 2009/11/5 18516132882;07
40 江西省 抚州市 崇仁县 江西明生水泥有限公司 杨永福 740万元 2001/4/26 13807942116;07
41 江西省 抚州市 临川区 江西省信合新材料科技有限公司 王振川 5000万元 2019/5/23 15397887795;13
42 江西省 抚州市 临川区 江西北冰洋实业有限公司 陈文斌 2000万元 2017/5/15 15779118998;19
43 江西省 抚州市 东乡区 江西竹海农业发展有限公司 胡宏龙 1250万元 2015/1/7 18879447245;13
44 江西省 抚州市 广昌县 江西省灿辉新能源科技有限公司 陈泳平 5157.8947万元 2015/6/4 18296491689;15
45 江西省 抚州市 南丰县 江西莱檬生物科技有限责任公司 廖劲松 30000万元 2019/7/4 13570379378;07
46 江西省 抚州市 东乡区 江西施美药业股份有限公司 江鸿 10500万元 2002/11/15 0794-4332501
47 江西省 抚州市 乐安县 江西酷电新能源有限公司 龚志明 1000万元 2017/8/18 17379484688;13
48 江西省 抚州市 东乡区 江西台德智慧科技股份有限公司 李本江 4950万元 2018/6/5 0794-4286766;0
49 江西省 抚州市 临川区 江西丰源生物高科有限公司 王成龙 500万元 2006/9/20 13868982288;07
50 江西省 抚州市 临川区 江西英特丽电子科技股份有限公司 李龙健 5000万元 2016/5/18 17870018568;13
51 江西省 抚州市 临川区 江西誉鸿锦芯片科技有限公司 闫怀宝 5000万元 2021/1/29 19880022666;19
52 江西省 抚州市 崇仁县 江西成名电气有限公司 鄢财旺 5180万元 2011/8/11 13677940088;07
53 江西省 抚州市 临川区 江西高数科技有限公司 徐国军 1000万元 2020/5/21 18601040060;-
54 江西省 抚州市 临川区 江西豪达科技有限公司 李亚伟 5000万元 2017/3/29 13030570333;07
55 江西省 抚州市 临川区 江西中云建设有限公司 付矿辉 15022.6万元 1989/12/18 0794-8208988
56 江西省 抚州市 东乡区 江西雨帆生物能源有限公司 冯绍峰 23000万元 2005/12/12 19880007098;07
57 江西省 抚州市 临川区 江西银涛药业股份有限公司 张建荣 5509.764万元 2001/9/27 0794-8421620;0
58 江西省 抚州市 金溪县 江西诺邦生物科技有限公司 文涛 5000万元 2020/7/8 18079411967;07
59 江西省 抚州市 崇仁县 江西辉达门窗有限公司 杨秀华 200万元 2012/9/19 17379461777;13
60 江西省 抚州市 临川区 珍视明(江西)药业股份有限公司 胡北 10287.9111万元 2006/8/16 0794-8251531;4
61 江西省 抚州市 南丰县 江西南丰振宇实业集团有限公司 赖河萍 4972万元 2000/12/15 13672219974;13
62 江西省 抚州市 东乡区 江西荣成机械制造有限公司 涂荣善 6000万元 2001/2/6 18296975366;13
63 江西省 抚州市 东乡区 江西立信达科技有限公司 陈爱平 679万元 2013/12/16 15907043288;18
64 江西省 抚州市 金溪县 江西国化实业有限公司 陈艳 7129.8168万元 2010/6/29 0794-7183889;0
65 江西省 抚州市 崇仁县 江西伊发电力科技股份有限公司 郑胜友 8733.9538万元 2010/10/26 0794-6328888;0
66 江西省 抚州市 金溪县 江西盛伟科技股份有限公司 朱兆江 3500万元 2010/12/9 18605760166;18
67 江西省 抚州市 乐安县 江西金晖锂电材料股份有限公司 何业峰 6533.7066万元 2011/7/26 17779426086;13
68 江西省 抚州市 临川区 江西铜博科技股份有限公司 李衔洋 23262.9206万元 2016/8/18 15870789295;07
69 江西省 抚州市 南城县 江西同善堂中药饮片有限公司 游志强 6000万元 2018/6/15 17379463181;18
70 江西省 抚州市 南城县 江西万友实业有限公司 马建林 4900万元 2009/4/3 13979422293;15
71 江西省 抚州市 崇仁县 江西北斗变电科技有限公司 谢荣华 8500万元 2018/1/23 0794-7193868
72 江西省 抚州市 广昌县 致纯食品股份有限公司 陈荣华 5000万元 2012/7/25 0794-3613633;1
73 江西省 抚州市 南城县 江西圣大实业有限公司 刘自良 6000万元 2007/4/10 13879409765;13
74 江西省 抚州市 崇仁县 华智源电气集团股份有限公司 陈娟娟 10600万元 2015/7/21 18879450001;13
75 江西省 抚州市 临川区 江西京丰建设工程有限公司 何立群 6800万元 2010/7/22 0794-8233622
76 江西省 抚州市 南城县 江西志超教育装备集团有限公司 吴建敏 7200万元 2006/4/20 13979425362;13
77 江西省 抚州市 南城县 江西真诚校具实业有限公司 黄冬彪 22688万元 1999/3/2 13755992999;13
78 江西省 抚州市 临川区 江西金品铜业科技有限公司 唐俊烈 50000万元 2013/3/6 19884357819;13
79 江西省 抚州市 南城县 江西宏源欣教育装备集团有限公司 刘水根 6168万元 2008/3/19 15807042099;13
80 江西省 抚州市 临川区 万向新元科技股份有限公司 朱业胜 26888.6371万元 2003/9/24 010-62665166;0
81 江西省 抚州市 南城县 建昌帮药业有限公司 易斌 14035.4724万元 1992/6/7 0794-7222866;0
82 江西省 抚州市 崇仁县 江西明正变电设备有限公司 孙建辉 11160万元 2006/4/26 15870773888;07
83 江西省 抚州市 南城县 江西世纪星校具实业有限公司 姚国良 6888万元 2004/11/12 13907044328;07
84 江西省 抚州市 南城县 江西恒必达实业有限公司 雷鸣 5000万元 2020/7/17 18279414568;13
85 江西省 抚州市 南城县 江西爱科道环境科技发展有限公司 郑先强 10526.3158万元 2018/2/2 13389079903;13
86 江西省 抚州市 崇仁县 江西赣电电气有限公司 张爱民 12001万元 2000/4/28 13907046089;13
87 江西省 抚州市 黎川县 江西省环球陶瓷股份有限公司 徐金昌 4200万元 2004/12/13 18930350345;07
88 江西省 抚州市 黎川县 江西省康舒陶瓷股份有限公司 张日平 4200万元 2001/3/20 13870421136;07
89 江西省 抚州市 南城县 江西省润华教育装备集团有限公司 黄华 7288万元 2010/2/5 13755912999;13
90 江西省 抚州市 南城县 育佳教育装备集团有限公司 李水亮 6138万元 2006/11/2 13507042929;18
91 江西省 抚州市 临川区 江西恒力电池科技有限公司 吴福清 10000万元 2002/7/12 15279490139;07
92 江西省 抚州市 南城县 江西瞻宇教育装备集团有限公司 黄瞻宇 6088万元 2014/1/13 15979571829;13
93 江西省 抚州市 南城县 江西杨梅欣诚实业集团有限公司 王建辉 3189万元 2015/8/6 13979428433;07
94 江西省 抚州市 南丰县 中铭新材料科技股份有限公司 刘永斌 6000万元 2020/9/15 15279417777;15
95 江西省 抚州市 东乡区 江西亿友药业有限公司 张嵩 10000万元 2015/12/9 13517044808;07
96 江西省 抚州市 临川区 江西誉鸿锦材料科技有限公司 闫怀宝 11600万元 2021/1/29 19880022666;19
97 江西省 抚州市 宜黄县 江西瑞博特生物科技有限公司 欧阳金英 3000万元 2003/9/27 18179446899;07
98 江西省 抚州市 崇仁县 江西天行化工有限责任公司 蔡东强 4000万元 2007/7/7 18079415686;13
99 江西省 抚州市 黎川县 江西京尚实业有限公司 肖笑 518万元 2013/7/5 13879459892;07
100 江西省 抚州市 临川区 江西高超实业有限公司 高淑玲 3020万元 2017/3/28 13566610852;15
101 江西省 抚州市 南丰县 江西鼓山酒业有限公司 陈冰霖 3000万元 2019/8/27 15659119136;07
102 江西省 抚州市 崇仁县 江西金安包装新材料有限公司 张华健 7000万元 2014/9/3 0794-6310399;0
103 江西省 抚州市 崇仁县 江西钜嘉实业有限公司 吴胜有 3000万元 2014/10/23 18827941999;13
104 江西省 抚州市 南城县 江西省南城县发华实业有限公司 谢飞良 2088万元 2004/10/13 18879406663;15
105 江西省 抚州市 南城县 江西博君生态农业开发有限公司 李娅莉 2000万元 2006/4/25 13367047809;13
106 江西省 抚州市 金溪县 江西鹏腾实业有限公司 姜起腾 5000万元 2005/1/6 13907943924;18
107 江西省 抚州市 南城县 江西省焦点实业有限公司 刘伟 8888万元 2014/11/13 13870496777;13
108 江西省 抚州市 临川区 江西嘉盛精密纺织有限公司 李嘉芳 850万美元 2006/8/10 0794-8257888
109 江西省 抚州市 临川区 中阳德欣科技有限公司 陈胜德 9846万元 2011/3/21 0794-8285160;0
110 江西省 抚州市 乐安县 江西掌护医疗科技有限公司 崔令光 3000万元 2018/2/6 17770493639;07
111 江西省 抚州市 东乡区 江西沃尔得新肥料科技有限公司 江向文 5000万元 2014/11/17 18702674718;07
112 江西省 抚州市 临川区 江西省汇晶铜业科技有限公司 王绍强 5000万元 2013/4/26 0794-8733666;0
113 江西省 抚州市 崇仁县 江西宏特绝缘材料有限公司 杨国飞 3018万元 2009/11/6 18679404688;07
114 江西省 抚州市 南城县 江西由校教育装备集团有限公司 谢月兰 3688万元 2015/11/24 19916027888;13
115 江西省 抚州市 乐安县 江西柯林速筑科技有限公司 邱柏舜 5000万元 2018/6/12 17701859396;15
116 江西省 抚州市 黎川县 江西豪丰实业有限公司 王飞 3000万元 2010/11/11 18166007798;18
117 江西省 抚州市 南城县 江西联益科技股份有限公司 支同根 14280万元 2012/9/18 13500027519;07
118 江西省 抚州市 东乡区 江西欧嘉实业有限公司 余礼盛 2888.5万元 2016/1/18 13958716018;15
119 江西省 抚州市 东乡区 江西科顶化学材料有限公司 王洪云 2960万元 2014/11/18 18296963111;07
120 江西省 抚州市 金溪县 江西思派思香料化工有限公司 李海浪 2000万元 2004/5/13 0794-5258169
121 江西省 抚州市 金溪县 江西省恒鑫环保建材有限公司 辛林 2000万元 2018/4/8 13479409018;-
122 江西省 抚州市 宜黄县 江西瑞一韵承科技有限公司 褚跃建 2000万元 2015/9/8 0794-7115850
123 江西省 抚州市 临川区 江西富诚生态环境科技集团有限公司 张学文 5000万元 2015/7/27 13980787758;18
124 江西省 抚州市 黎川县 江西嘉顺瓷业有限公司 方文福 500万元 2003/3/26 0794-7550188;1
125 江西省 抚州市 金溪县 金溪斯普瑞药业有限公司 马亦挺 1250万元 2009/12/16 13617040188;07
126 江西省 抚州市 乐安县 江西品升电子有限公司 黄帅民 3947.37万元 2014/3/19 18928842590;07
127 江西省 抚州市 东乡区 江西中亚科技有限公司 郑和乐 4800万元 2013/3/4 13755968819;07
128 江西省 抚州市 崇仁县 江西变电设备有限公司 陈胜利 10000万元 2001/11/9 15932955049;13
129 江西省 抚州市 东乡区 江西高信前沿科技有限公司 郭勇 6600万元 2011/2/15 13767699880;13
130 江西省 抚州市 崇仁县 江西亚珀电气有限公司 杨和茂 5000万元 2011/6/9 0794-6366666;0
131 江西省 抚州市 崇仁县 江西鑫尔利电力科技有限公司 张四龙 5188万元 2014/4/15 13879505709;07
132 江西省 抚州市 崇仁县 江西亚威电气有限公司 王翠云 10006万元 2012/6/4 15070420188;15
133 江西省 抚州市 临川区 永通力电梯(中国)有限公司 胡结明 26000万元 2016/11/18 13767698399;18
134 江西省 抚州市 崇仁县 江西普雷伊顿电气有限公司 钱素微 5588万元 2018/9/28 15902035691;15
135 江西省 抚州市 崇仁县 江西铭源电气有限公司 喻信红 5644.44万元 2016/6/8 13879101083;13
136 江西省 抚州市 东乡区 江西永冠科技发展有限公司 吴毓成 21257.02万元 2012/3/14 15079400554;15
137 江西省 抚州市 南城县 江西宝顺实业有限公司 黄润贵 6180万元 2007/2/8 13507942436;-
138 江西省 抚州市 金溪县 江西博晟医药科技有限公司 何灵剑 5000万元 2014/9/16 15968683793;13
139 江西省 抚州市 乐安县 江西广雅食品有限公司 陈光华 3770万元 2002/4/1 18779436020;13
140 江西省 抚州市 崇仁县 众用电气有限公司 徐波 5000万元 2005/12/5 13868797989;13
141 江西省 抚州市 资溪县 江西奉原生态科技有限公司 何敏 5000万元 2019/5/29 15079045031;15
142 江西省 抚州市 广昌县 广昌县福兴食品有限公司 杨建平 1600万元 2011/6/29 13117948998;07
143 江西省 抚州市 东乡区 江西铜业集团(东乡)铸造有限公司 熊荣辉 2900万元 1998/8/7 0794-4272149;0
144 江西省 抚州市 黎川县 江西杰洋科技有限公司 梁肖平 1500万元 2012/9/12 13870421096;13
145 江西省 抚州市 南城县 江西百神昌诺药业有限公司 付诚 2200万元 2001/11/5 0794-7222888;0
146 江西省 抚州市 临川区 江西宏大教育科技发展有限公司 朱倩 900万元 2006/2/23 18607045005;18
147 江西省 抚州市 金溪县 江西炫尼诗科技有限责任公司 吴跃平 2000万元 2011/4/11 13970416812;13
148 江西省 抚州市 崇仁县 江西昊仁电力设备有限公司 杨毅萍 2000万元 2015/1/16 13870476696;13
149 江西省 抚州市 南城县 江西绿满源食品有限公司 胡兴兆 2000万元 2014/8/29 0794-7369488
150 江西省 抚州市 临川区 江西农嘉种业有限公司 邱端清 4000万元 2006/9/30 13907047379;13
151 江西省 抚州市 南城县 江西旭日鸿宇新材料有限公司 张宇炯 2000万元 2017/5/8 18682207869;18
152 江西省 抚州市 乐安县 江西山高制药有限公司 杨俊璋 2100万元 2002/12/20 18679137956;07
153 江西省 抚州市 金溪县 江西科旺科技有限公司 方旺华 2000万元 2015/4/13 13699596630;07
154 江西省 抚州市 崇仁县 江西海航电器有限公司 汪武平 2000万元 2017/9/6 15824279563;17
155 江西省 抚州市 东乡区 江西远宏实业有限公司 徐远求 1889万元 2009/1/13 13807941476;15
156 江西省 抚州市 崇仁县 江西国丰电气有限公司 刘黎明 5100万元 2014/4/2 0794-6366988;0
157 江西省 抚州市 临川区 江西明正智能电气有限公司 杨国清 10088万元 2013/9/26 13870460215;13
158 江西省 抚州市 崇仁县 江西华创电力智能科技有限公司 黄美群 5006万元 2016/12/15 13867754945;15
159 江西省 抚州市 黎川县 江西帮企陶瓷股份有限公司 李启帮 3000万元 2011/1/25 13907943273;15
160 江西省 抚州市 崇仁县 江西利争环保科技有限公司 胡萍娟 6000万元 2018/11/26 17826815545;13
161 江西省 抚州市 临川区 江西世星科技有限公司 凌丹璐 5000万元 2018/8/3 13760148916;07
162 江西省 抚州市 崇仁县 江西宇恒电气有限公司 雷红 5288万元 2014/3/17 17779443136;18
163 江西省 抚州市 临川区 江西海利科技有限公司 梁一斌 5000万元 2015/11/17 0794-7868833;0
164 江西省 抚州市 乐安县 江西省涌盛纺织有限公司 朱招强 5000万元 2018/4/25 13850783238;-
165 江西省 抚州市 东乡区 江西科伦药业有限公司 杨成斌 2460万元 2005/6/27 0794-4332048;0
166 江西省 抚州市 临川区 江西胜菱科技有限公司 吴世伟 3000万元 2014/4/11 0794-8332988;0
167 江西省 抚州市 南城县 江西新森岱塑木科技有限公司 严正 1120万元 2012/12/11 15607940333;18
168 江西省 抚州市 崇仁县 江西万祥电气有限公司 黄志萍 5880万元 2009/9/8 13588988273;13
169 江西省 抚州市 东乡区 江西连冠新材料科技有限公司 玉平池 14400万元 2021/9/2 0794-4356688
170 江西省 抚州市 崇仁县 江西鑫聚盛电气设备有限公司 兰小华 10068万元 2019/8/7 18897947777;15
171 江西省 抚州市 临川区 江西誉鸿锦电子技术有限公司 闫怀宝 5000万元 2021/2/2 19880022666;19
172 江西省 抚州市 宜黄县 江西兴隆科技有限公司 朱信良 3090.74万元 2012/8/3 13851155010;18
173 江西省 抚州市 临川区 新维(江西)科技有限公司 张锦 1000万美元 2022/1/24 13692149253;-
174 江西省 抚州市 崇仁县 江西国为电气有限公司 邹芳 5188万元 2019/7/9 18079488822;18
175 江西省 抚州市 宜黄县 江西洁美电子信息材料有限公司 方隽云 20000万元 2004/5/28 0794-7659028;0
176 江西省 抚州市 临川区 江西华显智能电子有限公司 贺明立 5000万元 2018/9/3 0794-8566188
177 江西省 抚州市 崇仁县 江西大晟节能新材有限公司 陈德和 10000万元 2018/7/5 13506008936;-
178 江西省 抚州市 崇仁县 江西德伊智能电力股份有限公司 黄美娟 10320万元 2014/12/22 15167422211;07
179 江西省 抚州市 东乡区 江西联坤智能科技有限公司 曾吉勇 10000万元 2020/7/15 0794-4232266
180 江西省 抚州市 东乡区 江西博大化工有限公司 刘国胜 1000万元 2007/4/27 15397882309;15
181 江西省 抚州市 乐安县 江西昂仕新材料科技有限公司 李文刚 8000万元 2020/3/30 0794-6669988;0
182 江西省 抚州市 崇仁县 江西江控电气有限公司 谭水根 5200万元 2008/5/30 13879423033;13
183 江西省 抚州市 广昌县 江西新远健药业有限公司 汪宏 5000万元 2002/7/23 13870621827;07
184 江西省 抚州市 南丰县 江西桔王药业有限公司 张建荣 4398万元 2000/12/28 0794-3266966;0
185 江西省 抚州市 崇仁县 江西红日变电设备有限公司 徐小星 6168万元 2012/2/23 13979448318;13
186 江西省 抚州市 南丰县 江西伟隆科技有限公司 许小炳 5060万元 2012/8/1 18879423161;07
187 江西省 抚州市 崇仁县 江西胜洋减震器有限公司 黄胜华 8000万元 2018/11/20 18907947713;13
188 江西省 抚州市 崇仁县 江西中威变电设备有限公司 李星 5060万元 2016/12/27 13677941714;-
189 江西省 抚州市 临川区 江西村农现代科技有限公司 何承泽 5000万元 2021/11/25 15932981682;18
190 江西省 抚州市 崇仁县 江西安石坊酒业有限公司 胡国伦 1005万元 2005/11/28 13697940601;13
191 江西省 抚州市 崇仁县 江西汇盛电力科技有限公司 黄美军 10800万元 2015/3/5 15168770886;18
192 江西省 抚州市 临川区 江西三慧电子有限公司 鲍炳庚 5000万元 2020/7/27 18038129620;-
193 江西省 抚州市 崇仁县 中太电力科技有限公司 钱琦霁 6001万元 2017/9/25 18011778765;-
194 江西省 抚州市 东乡区 江西金凯新型墙板科技有限公司 胡宏龙 1600万元 2003/8/18 13879432017;18
195 江西省 抚州市 金溪县 江西朗宁电器科技有限公司 张武 2800万元 2019/3/4 13117943688;-
196 江西省 抚州市 南城县 江西蔚乐科技有限公司 毛卫科 3600万元 2021/7/9 18688110671;-
197 江西省 抚州市 临川区 江西洋浦生物科技有限公司 许迪清 4070万元 2013/12/20 18266686258;18
198 江西省 抚州市 南城县 江西同善堂智慧药房有限公司 姜国谨 2200万元 2020/8/5 0794-7221858
199 江西省 抚州市 崇仁县 江西荣仁电力器材有限公司 王晓方 2000万元 2016/11/29 0794-6468899
200 江西省 抚州市 乐安县 江西登仙桥食品有限公司 袁传泉 2770万元 2013/5/16 13879475222;13
201 江西省 抚州市 临川区 江西博吉实业有限公司 陈莉娜 2600万元 2013/8/29 13870416398;15
202 江西省 抚州市 崇仁县 崇仁县明生新型材料有限公司 兰小花 1200万元 2018/3/27 0794-6487300;1
203 江西省 抚州市 黎川县 江西豪润实业有限公司 祝忠芳 1280万元 2012/6/8 13979472307;07
204 江西省 抚州市 南城县 江西瓯锦实业有限公司 唐迪 500万元 2004/3/24 13086182580;07
205 江西省 抚州市 黎川县 江西省新天汇实业有限公司 林信铭 3000万元 2014/1/17 13666552011;07
206 江西省 抚州市 宜黄县 宜黄县跃华塑业有限公司 林大同 1000万元 2010/4/7 13958701211;13
207 江西省 抚州市 黎川县 江西省振晖实业有限公司 邱晖 1000万元 2009/7/28 13979492936;13
208 江西省 抚州市 东乡区 江西黄龙油脂有限公司 艾华阳 1000万元 2012/12/18 13907041822;-
209 江西省 抚州市 临川区 江西腾德实业有限公司 杨国飞 1000万元 2013/5/21 18679404688;18
210 江西省 抚州市 南城县 江西光华校具有限公司 詹光华 1020万元 2006/12/15 13979495272;-
211 江西省 抚州市 东乡区 江西美尔丝瓜络有限公司 黄文蒋 1000万元 2004/5/21 13767699099;18
212 江西省 抚州市 黎川县 江西拓本科技有限公司 吴超 1000万元 2018/5/28 13426520555;18
213 江西省 抚州市 临川区 江西绿川生物科技实业有限公司 黄国文 1000万元 2006/12/21 13607949385;07
214 江西省 抚州市 南丰县 江西桔花香食品有限公司 赵令凡 1000万元 2010/10/21 15932966380;13
215 江西省 抚州市 资溪县 江西吉中竹业有限公司 戴建洪 1000万元 2019/4/4 13651880198;13
216 江西省 抚州市 崇仁县 江西省中瑞威登实业有限公司 温秀波 1000万元 2010/4/28 17707945983;07
217 江西省 抚州市 广昌县 江西凯诺新能源有限公司 邹明盛 3000万元 2021/12/30 15000007475;-
218 江西省 抚州市 东乡区 江西信源建材科技集团有限公司 兰佳斌 1000万元 2013/5/28 18679618892;15
219 江西省 抚州市 资溪县 江西庄驰家居科技有限公司 胡存小 1000万元 2019/1/18 13884330866;07
220 江西省 抚州市 临川区 江西赛华科技有限公司 杨辉 1000万元 2014/11/24 13502805975;15
221 江西省 抚州市 金溪县 江西维美亚轮胎有限公司 胡美香 1000万元 2011/1/17 13907045470;13
222 江西省 抚州市 临川区 江西保尔安生物医疗科技有限公司 黄贵发 1088万元 2012/9/12 13979441358;07
223 江西省 抚州市 崇仁县 江西万泰铝业有限公司 徐小飞 3000万元 2005/9/19 18970417181;07
224 江西省 抚州市 临川区 江西博邦生物药业有限公司 张国琴 1100万元 2006/3/3 13907949529;07
225 江西省 抚州市 南城县 江西硕天宇无线技术有限公司 刘英 1000万元 2020/10/15 17859930558;07
226 江西省 抚州市 宜黄县 江西逸含纤维有限公司 陈长侠 1000万元 2018/8/2 15950074645;18
227 江西省 抚州市 黎川县 江西展邦科技有限公司 曾昌堂 1000万元 2013/3/7 18322965555;07
228 江西省 抚州市 东乡区 江西养乐星生物科技有限公司 杨聪康 3000万元 2021/3/6 18770061534;13
229 江西省 抚州市 黎川县 江西众志检测仪器有限公司 杨金亮 1000万元 2016/6/27 13586520722;13
230 江西省 抚州市 黎川县 江西润森木业有限公司 邓开胜 208万元 2009/6/24 13979471775;07
231 江西省 抚州市 南丰县 江西省鸿远果业股份有限公司 王鸿斌 1500万元 2004/4/5 13755395935;13
232 江西省 抚州市 黎川县 江西省华星陶瓷有限公司 尧忠义 700万元 2005/6/15 13879457106;07
233 江西省 抚州市 南丰县 南丰县华夏五千年生态酒庄有限公司 徐双应 2000万元 2009/5/27 0794-7162555;0
234 江西省 抚州市 黎川县 江西省华冠瓷业有限公司 邓国彬 600万元 2010/12/14 13979492458;18
235 江西省 抚州市 东乡区 江西米丝美织造有限公司 魏天堂 600万元 2017/4/28 13913138568;07
236 江西省 抚州市 黎川县 江西舒雅陶瓷有限公司 郭午根 500万元 2002/6/18 18221100243;18
237 江西省 抚州市 乐安县 乐安博特半导体有限公司 黄桂梅 5000万元 2022/4/11 13725785053
238 江西省 抚州市 临川区 江西中博智能装备制造有限公司 梅海林 3000万元 2017/8/23 0794-7888285;0
239 江西省 抚州市 临川区 江西省东德环保科技有限公司 郑燕清 3000万元 2021/7/27 13979486262;-
240 江西省 抚州市 东乡区 江西云帆环保建材有限公司 陈爱声 3000万元 2017/10/30 18279448369;07
241 江西省 抚州市 东乡区 江西金海岛新材料有限公司 桂剑标 3000万元 2019/5/7 18797947988;18
242 江西省 抚州市 东乡区 江西亚力亚包装制品有限公司 胡宣 3000万元 2016/3/18 15088998185;18
243 江西省 抚州市 乐安县 江西云智易联科技有限公司 刘威 3000万元 2017/9/14 17770493639;07
244 江西省 抚州市 广昌县 江西铭普电子有限公司 杨先进 3000万元 2020/11/12 0794-3610888
245 江西省 抚州市 东乡区 江西东辰机械制造有限公司 方莹 3000万元 2018/11/27 13970401422;07
246 江西省 抚州市 宜黄县 江西大路光电有限公司 邹小平 3000万元 2022/4/14 18166008464;-
247 江西省 抚州市 乐安县 江西炜鑫新材料有限公司 黄帅民 3000万元 2017/12/18 15002717138;18
248 江西省 抚州市 黎川县 江西欣天利陶瓷有限公司 刘华荣 200万元 2010/11/17 0794-7121617;0
249 江西省 抚州市 南城县 江西福泰硅材料科技有限公司 邓飞 1600万元 2016/12/22 15387947777;18
250 江西省 抚州市 东乡区 江西给力纺织有限公司 李传成 300万元 2012/2/16 15857773999;13
251 江西省 抚州市 崇仁县 江西凯全实业有限公司 徐品 200万元 2015/2/27 13605891113;13
