序号 | 省份 | 城市 | 区县 | 企业名称 | 法定代表人 | 注册资本 | 成立日期 | 联系方式 |
1 | 西藏自治区 | 拉萨市 | 堆龙德庆区 | 西藏藏药集团股份有限公司 | 罗璟 | 24000万元 | 2001/9/3 | 0891-6821140;0 |
2 | 西藏自治区 | 拉萨市 | 拉萨经济技术开发区 | 西藏高原之宝牦牛乳业股份有限公司 | 王世全 | 17314.3322万元 | 2000/5/10 | 0891-6383052;4 |
3 | 西藏自治区 | 拉萨市 | 拉萨经济技术开发区 | 西藏合众实业有限公司 | 韩刚 | 7700万元 | 2014/11/24 | 18989099508;15 |
4 | 西藏自治区 | 山南市 | 乃东区 | 西藏江南矿业股份有限公司 | 冯康 | 20591.716万元 | 2000/5/23 | 0893-7826152;0 |
5 | 西藏自治区 | 拉萨市 | 拉萨经济技术开发区 | 西藏诺迪康药业股份有限公司 | 陈达彬 | 24793.7843万元 | 1999/7/14 | 0891-6835752;0 |
6 | 西藏自治区 | 拉萨市 | 拉萨经济技术开发区 | 西藏高争民爆股份有限公司 | 乐勇建 | 27600万元 | 2007/6/8 | 0891-6807952;0 |
7 | 西藏自治区 | 拉萨市 | 拉萨经济技术开发区 | 西藏智慧水务股份有限公司 | 成明 | 10000万元 | 2017/4/25 | 15289000888;18 |
8 | 西藏自治区 | 拉萨市 | 拉萨经济技术开发区 | 西藏红曲生物股份有限公司 | 胡学民 | 10095.5万元 | 2007/4/26 | 13981906936;08 |
9 | 西藏自治区 | 日喀则市 | 聂拉木县 | 西藏神猴药业有限责任公司 | 阿旺洛桑 | 5000万元 | 2006/4/29 | 17740706266;18 |
10 | 西藏自治区 | 拉萨市 | 拉萨经济技术开发区 | 西藏甘露藏药股份有限公司 | 格勒巴桑 | 20000万元 | 1998/12/22 | 18866800275;08 |
11 | 西藏自治区 | 林芝市 | 巴宜区 | 西藏奇正藏药股份有限公司 | 刘凯列 | 53017.3477万元 | 2007/10/9 | 13989905128;40 |
12 | 西藏自治区 | 拉萨市 | 拉萨经济技术开发区 | 西藏藏建科技股份有限公司 | 沈焱 | 5000万元 | 2016/11/29 | 17708917888;13 |
13 | 西藏自治区 | 日喀则市 | 桑珠孜区 | 西藏藏诺药业股份有限公司 | 吴秀梅 | 4900万元 | 1999/3/26 | 18108920569;13 |
14 | 西藏自治区 | 拉萨市 | 达孜工业园区 | 西藏德众地理信息有限公司 | 归桑卓玛 | 3000万元 | 2010/6/18 | 13398014421;15 |
15 | 西藏自治区 | 拉萨市 | 堆龙德庆区 | 西藏昭杨信息技术有限公司 | 孙杰 | 2000万元 | 2001/12/18 | 0891-6340222-8 |
16 | 西藏自治区 | 那曲市 | 比如县 | 西藏长荣娜秀集团有限公司 | 叶万华 | 1600万元 | 2019/12/6 | 13777071138;- |
17 | 西藏自治区 | 拉萨市 | 堆龙德庆区 | 西藏康发电子工程有限公司 | 胡建康 | 1000万元 | 2007/2/1 | 18989090777;- |
18 | 西藏自治区 | 拉萨市 | 拉萨经济技术开发区 | 西藏三鸣饲料有限责任公司 | 张月鸣 | 6800万元 | 2009/7/14 | 15293087609;18 |
19 | 西藏自治区 | 拉萨市 | 拉萨经济技术开发区 | 西藏先锋绿能环保科技股份有限公司 | 陈文俊 | 10000万元 | 2018/1/19 | 15397631755;18 |
20 | 西藏自治区 | 拉萨市 | 堆龙德庆区 | 西藏昂彼特堡能源科技有限公司 | 钱坤 | 5000万元 | 2018/12/5 | 15928162177;18 |
21 | 西藏自治区 | 拉萨市 | 拉萨经济技术开发区 | 西藏北斗森荣科技(集团)股份有限公司 | 王弥 | 3900万元 | 2005/1/17 | 0891-6613500;0 |
22 | 西藏自治区 | 拉萨市 | 堆龙德庆区 | 西藏圣海诺科技有限公司 | 陈玉立 | 1888万元 | 2017/11/22 | 17888011999;15 |
23 | 西藏自治区 | 拉萨市 | 达孜工业园区 | 西藏圣信工贸有限公司 | 拉巴赤列 | 1050万元 | 2006/3/24 | 13518904301;15 |
24 | 西藏自治区 | 拉萨市 | 堆龙德庆区 | 西藏尚阳能源有限公司 | 陈景辉 | 1000万元 | 2017/10/19 | 17308995819;08 |
25 | 西藏自治区 | 拉萨市 | 堆龙德庆区 | 西藏电建成勘院工程有限公司 | 张义 | 30000万元 | 2018/1/26 | 18180515386;02 |
26 | 西藏自治区 | 山南市 | 扎囊县 | 西藏江雅生物科技有限公司 | 夏江平 | 3000万元 | 2017/12/27 | 13889036911;13 |
27 | 西藏自治区 | 拉萨市 | 堆龙德庆区 | 西藏高驰信息技术服务有限责任公司 | 慈诚罗波 | 10000万元 | 2019/10/12 | 0891-6600866;0 |
28 | 西藏自治区 | 拉萨市 | 拉萨经济技术开发区 | 西藏以勒科技有限公司 | 庄汉平 | 500万元 | 2016/11/23 | 18882300823;08 |
29 | 西藏自治区 | 拉萨市 | 堆龙德庆区 | 西藏熙安信息技术有限公司 | 黄勇 | 2000万元 | 2017/8/8 | 15884694077;18 |
30 | 西藏自治区 | 拉萨市 | 堆龙德庆区 | 西藏盈合工程顾问有限责任公司 | 武占祖 | 2000万元 | 2016/7/6 | 18689016999;15 |
31 | 西藏自治区 | 拉萨市 | 拉萨经济技术开发区 | 中水净通(西藏)高原供水科技发展有限公司 | 陈波静 | 5000万元 | 2020/8/6 | 18108913106;18 |
32 | 西藏自治区 | 拉萨市 | 堆龙德庆区 | 西藏高驰信息安全技术有限责任公司 | 楚光 | 10000万元 | 2016/10/13 | 18908998233;08 |
33 | 西藏自治区 | 拉萨市 | 堆龙德庆区 | 西藏晟源环境工程有限公司 | 黄成 | 960万元 | 2018/10/15 | 13808222068;13 |
34 | 西藏自治区 | 拉萨市 | 曲水县 | 西藏求本生物科技发展有限公司 | 任燕 | 3100万元 | 2017/5/3 | 18058754527;17 |
35 | 西藏自治区 | 拉萨市 | 拉萨经济技术开发区 | 西藏永蓝环保科技有限公司 | 黄智 | 500万元 | 2019/6/5 | 13510680365;13 |
36 | 西藏自治区 | 拉萨市 | 拉萨经济技术开发区 | 西藏科玛奇信息科技股份有限公司 | 王成平 | 1025万元 | 2017/5/18 | 17828168407;40 |
37 | 西藏自治区 | 拉萨市 | 拉萨经济技术开发区 | 西藏溢健环保科技有限公司 | 杨荣 | 1000万元 | 2017/7/7 | 18989911678;15 |
38 | 西藏自治区 | 拉萨市 | 堆龙德庆区 | 西藏景致信息科技有限公司 | 张茂峰 | 1000万元 | 2017/1/11 | 13881735566;- |
39 | 西藏自治区 | 拉萨市 | 拉萨经济技术开发区 | 西藏成丰源科技有限公司 | 张杰 | 1000万元 | 2019/12/25 | 13980021557;- |
40 | 西藏自治区 | 日喀则市 | 江孜县 | 西藏桑旦岗青稞酒业有限责任公司 | 扎西热杰 | 1302.91万元 | 2020/5/14 | 18008916295;- |
41 | 西藏自治区 | 拉萨市 | 达孜区 | 西藏天测测绘技术咨询有限公司 | 王钰云 | 1000万元 | 2009/7/15 | 13658995086;13 |
42 | 西藏自治区 | 昌都市 | 卡若区 | 西藏昌都光宇利民药业有限责任公司 | 朱翔 | 660万元 | 2001/9/17 | 13980823694;08 |
43 | 西藏自治区 | 拉萨市 | 堆龙德庆区 | 西藏医典健康数据管理有限公司 | 张如 | 500万元 | 2018/10/11 | 0891-6552895 |
44 | 西藏自治区 | 林芝市 | 巴宜区 | 西藏藏谷原食品科技有限公司 | 游琳珊 | 500万元 | 2018/6/7 | 18089943814;08 |
45 | 西藏自治区 | 拉萨市 | 堆龙德庆区 | 国麦云尚信息科技有限公司 | 秦倩 | 5018万元 | 2014/12/26 | 0891-6871836 |
46 | 西藏自治区 | 拉萨市 | 堆龙德庆区 | 西藏皮克斯科技有限公司 | 赵万里 | 500万元 | 2020/7/14 | 18641918029;17 |
47 | 西藏自治区 | 拉萨市 | 堆龙德庆区 | 西藏全媒信息科技有限公司 | 高强 | 100万元 | 2019/8/27 | 19981211995;13 |
48 | 西藏自治区 | 拉萨市 | 堆龙德庆区 | 中极华盛工程咨询有限公司 | 赖世伟 | 5000万元 | 2010/8/26 | 13989996167;08 |
49 | 西藏自治区 | 拉萨市 | 堆龙德庆区 | 国信金宏信息咨询有限责任公司 | 周建 | 6000万元 | 2017/5/27 | 18283834108;13 |
50 | 西藏自治区 | 拉萨市 | 堆龙德庆区 | 拉萨数字经济产业(集团)有限公司 | 王万新 | 10000万元 | 2015/4/29 | 0891-6375861;0 |
51 | 西藏自治区 | 拉萨市 | 堆龙德庆区 | 网智天元科技集团股份有限公司 | 蔡锦森 | 8750.1001万元 | 2007/1/22 | 010-68104278;0 |
52 | 西藏自治区 | 拉萨市 | 堆龙德庆区 | 金润方舟科技股份有限公司 | 杨健 | 11999.9998万元 | 2003/8/8 | 0891-6838117;0 |
53 | 西藏自治区 | 阿里地区 | 噶尔县 | 阿里欧威科技集团有限公司 | 路其中 | 3000万元 | 2016/10/21 | 15610919995;15 |
54 | 西藏自治区 | 拉萨市 | 堆龙德庆区 | 拉萨龙科电子科技有限公司 | 龙勇 | 1000万元 | 2014/4/21 | 17808916808;08 |
55 | 西藏自治区 | 拉萨市 | 拉萨经济技术开发区 | 华宝香精股份有限公司 | 夏利群 | 61588万元 | 1996/6/27 | 13918533078;02 |
关于博睿产业研究| 联系电话:0755-28710002 13713772583 | 联系邮箱:286157500@qq.com| 客服QQ:286157500
博睿产业研究 版权所有2011|未经授权禁止复制或建立镜像,否则将追究法律责任。
增值电信业务经营许可证 粤B2-2007342粤ICP备2021060335号