安徽省高新技术企业发展态势良好,呈现出数量增长、类型多样、主营业务明确以及区域分布集中的特点。截至2025年,安徽省高新技术企业总数已达1.2万家,新增3500家,在全国范围内处于领先地位。此外,新科技型中小企业增加7533家,专精特新“小巨人”企业113家,展现了安徽在科技创新领域的强劲势头。
安徽省高新技术企业类型丰富,覆盖电子信息、新能源、生物医药、环保等多个领域。其中,电子信息领域的企业数量较多,主要集中于集成电路、工业机器人等高端制造领域。例如,2024年安徽省规模以上高科技制造业增加值同比增长22.3%,集成电路和工业机器人产量分别增长47.4%和81.4%。此外,新能源汽车和现代服务业也是安徽高新技术企业的重点领域,新能源汽车产业表现尤为突出。
从区域分布来看,安徽省高新技术企业的集中度较高,主要集中在合肥、芜湖、蚌埠等经济发达地区。例如,合肥作为安徽省科技创新中心,拥有国家级高新技术开发区,集聚了大量高新技术企业和科研机构。芜湖、蚌埠等地也在积极构建以企业为主体的研发体系,推动科技成果转化。阜阳、池州、安庆等地也在探索区域创新改革,努力提升创新能力。
安徽省政府高度重视高新技术企业的培育和发展,出台了一系列扶持政策。例如,2024年布局的省科技攻坚项目中,企业牵头和参与的项目达215项,支持资金10.17亿元。此外,安徽省还通过“双倍增”行动,持续增加高新技术企业和科技型中小企业的数量,并建立了独角兽企业培育库,目前潜在独角兽企业已达60家,居全国第6位47。
未来,安徽省计划到2027年,年均新增高新技术企业3000家左右,专精特新企业1000家左右,形成一批具有新质生产力特征的优质企业。这一目标的实现将进一步推动安徽在科技创新和产业升级中的地位提升。
综上所述,安徽省高新技术企业在数量、类型、主营业务和区域分布等方面均表现出强劲的发展势头,同时得益于政策支持和创新驱动,未来潜力巨大。
省 | 市 | 区县 | 企业名称 | 法人 | 注册资本 | 成立日期 | 电话 |
安徽 | 芜湖市 | 南陵县 | 芜湖钱林电子信息技术有限公司 | XX | XXX | XX | XXX |
安徽 | 合肥市 | 庐江县 | 安徽省庐江县金点子文化传媒有限责任公司 | XX | XXX | XX | XXX |
安徽 | 铜陵市 | 铜官区 | 铜陵胜讯文化传媒有限公司 | XX | XXX | XX | XXX |
安徽 | 合肥市 | 蜀山区 | 天地间博展科技有限公司 | XX | XXX | XX | XXX |
安徽 | 合肥市 | 包河区 | 安徽知本文化科技有限公司 | XX | XXX | XX | XXX |
安徽 | 合肥市 | 包河区 | 安徽点心文化传媒有限公司 | XX | XXX | XX | XXX |
安徽 | 合肥市 | 肥东县 | 合肥中科阻燃新材料有限公司 | XX | XXX | XX | XXX |
安徽 | 马鞍山市 | 花山区 | 马鞍山联洪合成材料有限公司 | XX | XXX | XX | XXX |
安徽 | 合肥市 | 包河区 | 安徽圆舟率创新科技有限公司 | XX | XXX | XX | XXX |
安徽 | 合肥市 | 蜀山区 | 合肥大邦科技有限公司 | XX | XXX | XX | XXX |
安徽 | 合肥市 | 长丰县 | 合肥安宇复合材料有限公司 | XX | XXX | XX | XXX |
安徽 | 池州市 | 贵池区 | 安徽融优新材料科技有限公司 | XX | XXX | XX | XXX |
安徽 | 滁州市 | 凤阳县 | 安徽鑫民玻璃股份有限公司 | XX | XXX | XX | XXX |
安徽 | 铜陵市 | 铜官区 | 铜陵市三爱思电子有限公司 | XX | XXX | XX | XXX |
安徽 | 芜湖市 | 弋江区 | 芜湖科阳新材料股份有限公司 | XX | XXX | XX | XXX |
安徽 | 合肥市 | 蜀山区 | 东华(安徽)生态规划院有限公司 | XX | XXX | XX | XXX |
安徽 | 合肥市 | 蜀山区 | 安徽赛宝工业技术研究院有限公司 | XX | XXX | XX | XXX |
安徽 | 合肥市 | 蜀山区 | 安徽七度生命科学集团有限公司 | XX | XXX | XX | XXX |
安徽 | 阜阳市 | 界首市 | 华宇新能源科技有限公司 | XX | XXX | XX | XXX |
安徽 | 芜湖市 | 弋江区 | 安徽宥宇电热器材有限公司 | XX | XXX | XX | XXX |
安徽 | 六安市 | 舒城县 | 安徽省路基亚车业科技有限公司 | XX | XXX | XX | XXX |
安徽 | 蚌埠市 | 五河县 | 安徽金诺自行车股份有限公司 | XX | XXX | XX | XXX |
安徽 | 蚌埠市 | 五河县 | 安徽嘉誉伟丰机电科技股份有限公司 | XX | XXX | XX | XXX |
安徽 | 蚌埠市 | 固镇县 | 蚌埠艾柏士科技有限公司 | XX | XXX | XX | XXX |
安徽 | 池州市 | 东至县 | 安徽宜人医用包装有限公司 | XX | XXX | XX | XXX |
安徽 | 合肥市 | 蜀山区 | 安徽开方宝盾自动门业有限公司 | XX | XXX | XX | XXX |
安徽 | 滁州市 | 来安县 | 安徽菲勒自动门制造有限公司 | XX | XXX | XX | XXX |
安徽 | 阜阳市 | 颍上县 | 颍上东杰电子有限公司 | XX | XXX | XX | XXX |
安徽 | 马鞍山市 | 雨山区 | 安徽马钢智能立体停车设备有限公司 | XX | XXX | XX | XXX |
安徽 | 芜湖市 | 弋江区 | 芜湖三花自控元器件有限公司 | XX | XXX | XX | XXX |
安徽 | 合肥市 | 包河区 | 合肥沃工电气自动化有限公司 | XX | XXX | XX | XXX |
安徽 | 合肥市 | 庐阳区 | 合肥天盛自动化控制技术有限公司 | XX | XXX | XX | XXX |
安徽 | 合肥市 | 蜀山区 | 合肥中科自动控制系统有限公司 | XX | XXX | XX | XXX |
安徽 | 合肥市 | 蜀山区 | 合肥蜀麓工程技术有限公司 | XX | XXX | XX | XXX |
安徽 | 芜湖市 | 繁昌区 | 安徽海博智能科技有限责任公司 | XX | XXX | XX | XXX |
安徽 | 芜湖市 | 鸠江区 | 安徽京仪自动化装备技术有限公司 | XX | XXX | XX | XXX |
安徽 | 芜湖市 | 鸠江区 | 芜湖文泽智能科技有限公司 | XX | XXX | XX | XXX |
安徽 | 滁州市 | 中新苏滁高新技术产业开发区 | 安徽航佑智能装备有限公司 | XX | XXX | XX | XXX |
安徽 | 合肥市 | 肥西县 | 合肥塞美克智能科技有限公司 | XX | XXX | XX | XXX |
安徽 | 马鞍山市 | 雨山区 | 马鞍山市安尼特自动化科技有限公司 | XX | XXX | XX | XXX |
安徽 | 滁州市 | 天长市 | 安徽天沐自动化仪表有限公司 | XX | XXX | XX | XXX |
安徽 | 芜湖市 | 弋江区 | 真木农业设备(安徽)有限公司 | XX | XXX | XX | XXX |
安徽 | 合肥市 | 蜀山区 | 合肥京安自动化系统有限公司 | XX | XXX | XX | XXX |
安徽 | 合肥市 | 蜀山区 | 安徽多威尔智能科技股份有限公司 | XX | XXX | XX | XXX |
安徽 | 合肥市 | 肥西县 | 安徽浩悦自动化设备有限公司 | XX | XXX | XX | XXX |
安徽 | 合肥市 | 蜀山区 | 安徽博微联控科技有限公司 | XX | XXX | XX | XXX |
安徽 | 宣城市 | 宣州区 | 安徽裕隆重工装备制造有限公司 | XX | XXX | XX | XXX |
安徽 | 合肥市 | 合肥经济技术开发区 | 安徽新力鼎科技有限公司 | XX | XXX | XX | XXX |
安徽 | 合肥市 | 庐阳区 | 中科科正自动化工程有限公司 | XX | XXX | XX | XXX |
安徽 | 合肥市 | 长丰县 | 合肥长科智能科技有限公司 | XX | XXX | XX | XXX |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
关于博睿产业研究| 联系电话:0755-28710002 13713772583 | 联系邮箱:286157500@qq.com| 客服QQ:286157500
博睿产业研究 版权所有2011|未经授权禁止复制或建立镜像,否则将追究法律责任。
增值电信业务经营许可证 粤B2-2007342粤ICP备2021060335号