省 | 市 | 区县 | 企业名称 | 法人 | 注册资本 | 成立日期 |
安徽 | 芜湖市 | 南陵县 | 芜湖钱林电子信息技术有限公司 | 张玲玲 | 500 | 2015-07-07 |
安徽 | 合肥市 | 庐江县 | 安徽省庐江县金点子文化传媒有限责任公司 | 汪国志 | 100 | 2010-01-13 |
安徽 | 铜陵市 | 铜官区 | 铜陵胜讯文化传媒有限公司 | 华胜利 | 680 | 2016-07-20 |
安徽 | 合肥市 | 蜀山区 | 天地间博展科技有限公司 | 季宏菊 | 5050 | 2003-07-24 |
安徽 | 合肥市 | 包河区 | 安徽知本文化科技有限公司 | 崔君 | 1000 | 2014-08-24 |
安徽 | 合肥市 | 包河区 | 安徽点心文化传媒有限公司 | 陆体才 | 500 | 2009-07-01 |
安徽 | 合肥市 | 肥东县 | 合肥中科阻燃新材料有限公司 | 王立贵 | 500 | 2003-03-18 |
安徽 | 马鞍山市 | 花山区 | 马鞍山联洪合成材料有限公司 | 刘福 | 680 | 2002-10-25 |
安徽 | 合肥市 | 包河区 | 安徽圆舟率创新科技有限公司 | 王永山 | 1100 | 2016-01-12 |
安徽 | 合肥市 | 蜀山区 | 合肥大邦科技有限公司 | 王永山 | 5000 | 2002-04-04 |
安徽 | 合肥市 | 长丰县 | 合肥安宇复合材料有限公司 | 任艳平 | 1000 | 2009-04-30 |
安徽 | 池州市 | 贵池区 | 安徽融优新材料科技有限公司 | 张慧 | 2400 | 2017-07-28 |
安徽 | 滁州市 | 凤阳县 | 安徽鑫民玻璃股份有限公司 | 赵伟 | 12499 | 2007-06-26 |
安徽 | 铜陵市 | 铜官区 | 铜陵市三爱思电子有限公司 | 徐厚胜 | 1012 | 1994-03-11 |
安徽 | 芜湖市 | 弋江区 | 芜湖科阳新材料股份有限公司 | 胡莉萍 | 3000 | 2005-03-31 |
安徽 | 合肥市 | 蜀山区 | 东华(安徽)生态规划院有限公司 | 陈一佐 | 1458.3333 | 2003-04-10 |
安徽 | 合肥市 | 蜀山区 | 安徽赛宝工业技术研究院有限公司 | 方植彬 | 3010 | 2016-12-09 |
安徽 | 合肥市 | 蜀山区 | 安徽七度生命科学集团有限公司 | 孙子苓 | 5000 | 2021-04-21 |
安徽 | 阜阳市 | 界首市 | 华宇新能源科技有限公司 | 陈雪荣 | 10000 | 2008-11-12 |
安徽 | 芜湖市 | 弋江区 | 安徽宥宇电热器材有限公司 | 张海娟 | 3000 | 2012-07-30 |
安徽 | 六安市 | 舒城县 | 安徽省路基亚车业科技有限公司 | 张益军 | 500 | 2010-08-05 |
安徽 | 蚌埠市 | 五河县 | 安徽金诺自行车股份有限公司 | 叶建荣 | 500 | 2019-04-04 |
安徽 | 蚌埠市 | 五河县 | 安徽嘉誉伟丰机电科技股份有限公司 | 叶建荣 | 500 | 2017-07-03 |
安徽 | 蚌埠市 | 固镇县 | 蚌埠艾柏士科技有限公司 | 许振林 | 3000 | 2020-10-23 |
安徽 | 池州市 | 东至县 | 安徽宜人医用包装有限公司 | 江汪根 | 1000 | 2014-03-14 |
安徽 | 合肥市 | 蜀山区 | 安徽开方宝盾自动门业有限公司 | 王斌 | 680 | 2014-03-05 |
安徽 | 滁州市 | 来安县 | 安徽菲勒自动门制造有限公司 | 盛晓鸿 | 5000 | 2016-04-19 |
安徽 | 阜阳市 | 颍上县 | 颍上东杰电子有限公司 | 朱德均 | 1000 | 2014-03-18 |
安徽 | 马鞍山市 | 雨山区 | 安徽马钢智能立体停车设备有限公司 | 关立国 | 5790.7 | 2004-03-23 |
安徽 | 芜湖市 | 弋江区 | 芜湖三花自控元器件有限公司 | 王大勇 | 30000 | 2011-10-14 |
安徽 | 合肥市 | 包河区 | 合肥沃工电气自动化有限公司 | 李奕琳 | 3000 | 2014-03-19 |
安徽 | 合肥市 | 庐阳区 | 合肥天盛自动化控制技术有限公司 | 王明旺 | 1000 | 2000-03-27 |
安徽 | 合肥市 | 蜀山区 | 合肥中科自动控制系统有限公司 | 黄学艺 | 500 | 2013-01-30 |
安徽 | 合肥市 | 蜀山区 | 合肥蜀麓工程技术有限公司 | 胡军 | 100 | 2016-09-30 |
安徽 | 芜湖市 | 繁昌区 | 安徽海博智能科技有限责任公司 | 柯秋璧 | 8000 | 2020-01-17 |
安徽 | 芜湖市 | 鸠江区 | 安徽京仪自动化装备技术有限公司 | 邹昭平 | 1000 | 2017-10-24 |
安徽 | 芜湖市 | 鸠江区 | 芜湖文泽智能科技有限公司 | 王海燕 | 200 | 2018-01-09 |
安徽 | 滁州市 | 中新苏滁高新技术产业开发区 | 安徽航佑智能装备有限公司 | 王军松 | 1800 | 2020-08-20 |
安徽 | 合肥市 | 肥西县 | 合肥塞美克智能科技有限公司 | 全成虎 | 500 | 2019-08-09 |
安徽 | 马鞍山市 | 雨山区 | 马鞍山市安尼特自动化科技有限公司 | 冯旭刚 | 500 | 2016-05-10 |
安徽 | 滁州市 | 天长市 | 安徽天沐自动化仪表有限公司 | 王晓斌 | 10668 | 2010-08-10 |
安徽 | 芜湖市 | 弋江区 | 真木农业设备(安徽)有限公司 | 刘雨晨 | 2600 | 2016-10-27 |
安徽 | 合肥市 | 蜀山区 | 合肥京安自动化系统有限公司 | 刘保玉 | 100 | 2017-06-14 |
安徽 | 合肥市 | 蜀山区 | 安徽多威尔智能科技股份有限公司 | 金仁宏 | 3000 | 2015-03-02 |
安徽 | 合肥市 | 肥西县 | 安徽浩悦自动化设备有限公司 | 闻年东 | 550 | 2014-03-21 |
安徽 | 合肥市 | 蜀山区 | 安徽博微联控科技有限公司 | 汤辉 | 4559.27 | 2019-05-20 |
安徽 | 宣城市 | 宣州区 | 安徽裕隆重工装备制造有限公司 | 许雨生 | 4000 | 2017-04-07 |
安徽 | 合肥市 | 合肥经济技术开发区 | 安徽新力鼎科技有限公司 | 熊国栋 | 1000 | 2016-05-20 |
安徽 | 合肥市 | 庐阳区 | 中科科正自动化工程有限公司 | 张明 | 5010 | 2014-03-11 |
安徽 | 合肥市 | 长丰县 | 合肥长科智能科技有限公司 | 崔良琼 | 1000 | 2007-11-15 |
安徽 | 合肥市 | 肥西县 | 合肥鑫拓自动化设备有限公司 | 周玲玲 | 300 | 2018-03-14 |
安徽 | 蚌埠市 | 龙子湖区 | 中航国际科技成果转化基地(蚌埠)有限公司 | 冯从京 | 5000 | 2019-11-22 |
安徽 | 铜陵市 | 铜官区 | 铜陵市慧智机电有限责任公司 | 傅祥龙 | 300 | 2004-05-31 |
安徽 | 合肥市 | 肥西县 | 合肥冲萌科技有限公司 | 张一鸣 | 500 | 2017-01-23 |
安徽 | 芜湖市 | 芜湖经济技术开发区 | 芜湖品铂智能科技有限公司 | 池祖义 | 200 | 2020-06-30 |
安徽 | 滁州市 | 南谯区 | 安徽宗义智能装备有限公司 | 龚方奎 | 500 | 2018-12-25 |
安徽 | 合肥市 | 长丰县 | 安徽盈科自动化设备有限公司 | 朱宜文 | 1000 | 2019-01-22 |
安徽 | 合肥市 | 瑶海区 | 合肥通彩自动化设备有限公司 | 徐志法 | 4200 | 2010-07-01 |
安徽 | 合肥市 | 肥西县 | 合肥碧晨自动化装备有限公司 | 程立新 | 300 | 2014-03-26 |
安徽 | 合肥市 | 蜀山区 | 安徽凯聚特智能装备有限公司 | 李艳侠 | 1000 | 2020-10-13 |
安徽 | 合肥市 | 蜀山区 | 合肥嵩尚自动化技术有限公司 | 冯燕 | 100 | 2020-07-21 |
安徽 | 合肥市 | 肥西县 | 安徽容众自动化设备有限公司 | 赵平安 | 1000 | 2020-08-28 |
安徽 | 合肥市 | 合肥经济技术开发区 | 合肥哈工焊研威达自动化科技有限公司 | 乔俊杰 | 3000 | 2019-12-27 |
安徽 | 阜阳市 | 颍州区 | 安徽永汇新材料科技有限公司 | 许来 | 3960 | 2020-11-25 |
安徽 | 合肥市 | 蜀山区 | 合肥美萨智能装备有限公司 | 李承道 | 1000 | 2020-04-26 |
安徽 | 合肥市 | 瑶海区 | 安徽耀天自动化科技有限公司 | 孟李 | 3500 | 2018-05-07 |
安徽 | 芜湖市 | 湾沚区 | 芜湖创博智能装备有限公司 | 张管 | 200 | 2018-06-25 |
安徽 | 芜湖市 | 南陵县 | 安徽兴能自动化设备有限责任公司 | 王文标 | 1000 | 2019-01-14 |
安徽 | 合肥市 | 肥西县 | 合肥奥斯特自动化科技有限公司 | 方红 | 500 | 2014-08-06 |
安徽 | 芜湖市 | 弋江区 | 芜湖文青机械设备设计有限公司 | 孔令荣 | 50 | 2018-07-23 |
安徽 | 马鞍山市 | 花山区 | 安徽运扬电气科技股份有限公司 | 孙义宏 | 500 | 2014-04-02 |
安徽 | 合肥市 | 包河区 | 合肥德拓自动化设备有限公司 | 张玉雷 | 500 | 2018-11-06 |
安徽 | 滁州市 | 滁州经济技术开发区 | 滁州精峰机电科技有限公司 | 袁许 | 1000 | 2015-05-29 |
安徽 | 滁州市 | 滁州经济技术开发区 | 滁州益佳模具设备制造有限公司 | 尹伟 | 800 | 2014-05-08 |
安徽 | 滁州市 | 滁州经济技术开发区 | 滁州智创模具材料有限公司 | 汪浩 | 500 | 2011-05-24 |
安徽 | 合肥市 | 蜀山区 | 合肥广骅自动化装备有限公司 | 李晓光 | 500 | 2011-04-13 |
安徽 | 合肥市 | 长丰县 | 合肥南屹自动化科技有限公司 | 陆迎松 | 510 | 2007-05-22 |
安徽 | 芜湖市 | 湾沚区 | 安徽纽创自动化装备有限公司 | 陈文彬 | 1000 | 2011-07-26 |
安徽 | 合肥市 | 肥西县 | 安徽捷马泰克自动化有限公司 | 王国敏 | 1000 | 2017-05-09 |
安徽 | 安庆市 | 宜秀区 | 安徽钰桥精密自动化机械有限公司 | 董芬芳 | 2000 | 2017-10-10 |
安徽 | 合肥市 | 蜀山区 | 合肥科本自动化科技有限公司 | 马朝运 | 50 | 2013-01-10 |
安徽 | 合肥市 | 蜀山区 | 安徽英太自动化科技有限公司 | 马华伟 | 1000 | 2015-08-28 |
安徽 | 铜陵市 | 铜官区 | 安徽铜冠智能科技有限责任公司 | 丁勇 | 10000 | 2010-01-13 |
安徽 | 合肥市 | 蜀山区 | 安徽瑞弋自动化科技有限公司 | 彭永锋 | 600 | 2012-03-05 |
安徽 | 宣城市 | 广德市 | 安徽陆达智能装备科技有限公司 | 许敏 | 2000 | 2018-06-04 |
安徽 | 合肥市 | 包河区 | 安徽布拉特智能科技有限公司 | 张文化 | 1000 | 2015-04-13 |
安徽 | 宣城市 | 广德市 | 安徽金赫科技有限公司 | 朱孟超 | 1000 | 2018-10-29 |
安徽 | 淮南市 | 大通区 | 安徽中智智能装备股份有限公司 | 王婷婷 | 542.7 | 2017-09-07 |
安徽 | 黄山市 | 歙县 | 黄山张氏焊接科技有限公司 | 郭莹敏 | 600 | 2018-08-21 |
安徽 | 马鞍山市 | 雨山区 | 安徽斯塔克机器人有限公司 | 董鑫 | 1150 | 2017-07-05 |
安徽 | 芜湖市 | 鸠江区 | 芜湖鼎伟自动化工程有限公司 | 齐鹏 | 200 | 2017-06-28 |
安徽 | 合肥市 | 庐阳区 | 合肥长江自动化工程有限公司 | 张宏 | 500 | 2000-03-15 |
安徽 | 滁州市 | 琅琊区 | 滁州赛迩斯数字技术有限公司 | 程丽平 | 505.05 | 2019-08-19 |
安徽 | 合肥市 | 合肥经济技术开发区 | 安徽纳赫智能科技有限公司 | 王磊 | 1000 | 2015-07-10 |
安徽 | 淮南市 | 田家庵区 | 安徽纪兴源科技股份有限公司 | 冯贺 | 5500 | 2009-02-26 |
安徽 | 合肥市 | 合肥经济技术开发区 | 合肥中力自动化设备有限公司 | 桂洪雷 | 1088 | 2017-07-17 |
安徽 | 合肥市 | 合肥经济技术开发区 | 合肥哈工龙延智能装备有限公司 | 李新利 | 3456.4077 | 2017-08-18 |
安徽 | 宿州市 | 灵璧县 | 安徽荣业纺织有限公司 | 晏荣业 | 2600 | 2010-04-27 |
安徽 | 宿州市 | 埇桥区 | 安徽省旭彤环保科技有限公司 | 刘兴峰 | 500 | 2014-03-13 |
安徽 | 铜陵市 | 义安区 | 安徽摩力孚再生资源有限公司 | 曹传荣 | 1248 | 2020-06-29 |
安徽 | 芜湖市 | 繁昌区 | 安徽嘉瑞环保科技有限公司 | 王志斌 | 7030 | 2017-04-07 |
安徽 | 合肥市 | 庐阳区 | 安徽共享装科技有限公司 | 高爱学 | 1050.65 | 2018-07-16 |
安徽 | 合肥市 | 蜀山区 | 合肥永林建筑装饰工程有限公司 | 刘小林 | 2000 | 2005-01-06 |
安徽 | 淮南市 | 大通区 | 淮南市新光源特种照明器材有限公司 | 杨开波 | 1000 | 2004-05-11 |
安徽 | 合肥市 | 包河区 | 安徽长三角装饰工程有限公司 | 刘启刚 | 600 | 2005-04-19 |
安徽 | 合肥市 | 长丰县 | 安徽省盛川装饰集团有限公司 | 郑燕文 | 5020 | 2005-04-04 |
安徽 | 芜湖市 | 无为市 | 安徽尚云幕墙材料有限公司 | 陈水胜 | 1200 | 2017-11-30 |
安徽 | 滁州市 | 全椒县 | 安徽安奇新材料有限公司 | 禹泽文 | 1000 | 2017-02-22 |
安徽 | 安庆市 | 宿松县 | 安徽达钰新材料科技有限公司 | 陈红 | 500 | 2018-10-30 |
安徽 | 合肥市 | 包河区 | 合肥神马装饰材料有限公司 | 王立新 | 100 | 2004-06-17 |
安徽 | 安庆市 | 迎江区 | 安庆市天兴特种建材有限责任公司 | 陈忠 | 200 | 1998-09-08 |
安徽 | 芜湖市 | 鸠江区 | 安徽鸿腾住工科技有限公司 | 钟健潮 | 3000 | 2018-06-28 |
安徽 | 铜陵市 | 枞阳县 | 中玮装配式建筑科技(铜陵)有限公司 | 苏潘生 | 500 | 2020-05-22 |
安徽 | 合肥市 | 蜀山区 | 合肥威艾尔智能技术有限公司 | 姜波 | 8227.8 | 2016-07-25 |
安徽 | 淮南市 | 寿县 | 安徽瑞驰复合材料有限公司 | 黄道道 | 2400 | 2016-08-03 |
安徽 | 宿州市 | 埇桥区 | 安徽永丰新型墙体材料有限公司 | 陈奕丞 | 5000 | 2010-09-16 |
安徽 | 安庆市 | 潜山市 | 安徽宏昌机电装备制造有限公司 | 储凯煜 | 11800 | 2007-01-05 |
安徽 | 芜湖市 | 鸠江区 | 芜湖天鹏数控高速冲槽机制造有限公司 | 陈嫣妮 | 300 | 2013-09-06 |
安徽 | 阜阳市 | 颍东区 | 安徽筑景科技有限公司 | 方方 | 2000 | 2021-01-25 |
安徽 | 马鞍山市 | 雨山区 | 安徽安瑞智能工程机械有限公司 | 罗斌 | 550 | 2017-01-17 |
安徽 | 安庆市 | 安徽安庆经济开发区 | 安徽同发设备股份有限公司 | 焦祥静 | 13100 | 2000-08-08 |
安徽 | 蚌埠市 | 禹会区 | 安徽精菱玻璃机械有限公司 | 李卓亚 | 1800 | 2006-12-18 |
安徽 | 芜湖市 | 鸠江区 | 芜湖益盈鼎裕自动化设备有限公司 | 孙涛涛 | 1000 | 2018-10-17 |
安徽 | 合肥市 | 合肥经济技术开发区 | 安徽壹月科技有限公司 | 徐敏 | 6000 | 2014-12-30 |
安徽 | 合肥市 | 长丰县 | 合肥巨澜安全技术有限责任公司 | 刘炳海 | 2000 | 2013-05-31 |
安徽 | 阜阳市 | 颍州区 | 安徽祺力专用车制造有限公司 | 赵祺 | 5212.68 | 2019-10-30 |
安徽 | 马鞍山市 | 雨山区 | 安徽星马专用汽车有限公司 | 薛永昌 | 40000 | 2012-08-21 |
安徽 | 滁州市 | 滁州经济技术开发区 | 滁州市金路数控机械有限公司 | 李家龙 | 500 | 2002-07-23 |
安徽 | 亳州市 | 蒙城县 | 蒙城财富汽车有限公司 | 张敏 | 2000 | 2009-03-09 |
安徽 | 亳州市 | 蒙城县 | 安徽信和汽车股份有限公司 | 陆迪超 | 2000 | 2013-12-26 |
安徽 | 滁州市 | 南谯区 | 安徽天达汽车制造有限公司 | 张殿甫 | 2000 | 2001-09-24 |
安徽 | 芜湖市 | 鸠江区 | 芜湖凯德机械制造有限公司 | 梁庆武 | 500 | 2004-02-25 |
安徽 | 蚌埠市 | 怀远县 | 安徽赛立科硅材料有限公司 | 杨景 | 2500 | 2016-10-14 |
安徽 | 安庆市 | 大观区 | 安徽光铧帝业化学有限公司 | 孙先玉 | 6250 | 2018-03-30 |
安徽 | 宿州市 | 宿州经济技术开发区 | 安徽大盛胶粘剂有限公司 | 于书芹 | 2000 | 2017-08-29 |
安徽 | 马鞍山市 | 花山区 | 马鞍山健鼎化工有限公司 | 沈玉鹏 | 4500 | 2014-05-12 |
安徽 | 蚌埠市 | 怀远县 | 安徽省华凯轻工科技有限公司 | 杨连开 | 2000 | 2007-11-29 |
安徽 | 亳州市 | 利辛县 | 安徽丰源装备科技有限公司 | 宣鹏程 | 1000 | 2019-05-30 |
安徽 | 蚌埠市 | 固镇县 | 蚌埠瑞祥消防机电设备有限公司 | 吴春梅 | 2028 | 2008-05-28 |
安徽 | 芜湖市 | 弋江区 | 安徽奇瑞瑞弗特种车辆技术有限公司 | 鲍思语 | 8889 | 2018-03-30 |
安徽 | 阜阳市 | 阜阳合肥现代产业园区 | 安徽华兴车辆有限公司 | 陈阳 | 3000 | 2016-11-28 |
安徽 | 阜阳市 | 颍州区 | 安徽华兴车辆有限公司 | 陈阳 | 3000 | 2016-11-28 |
安徽 | 合肥市 | 蜀山区 | 安徽励声声光科技有限公司 | 薛飞 | 1080 | 2014-03-11 |
安徽 | 阜阳市 | 太和县 | 安徽六顺创业特种环保股份有限公司 | 李秋霞 | 6688 | 2003-07-15 |
安徽 | 合肥市 | 包河区 | 安徽永升广告有限公司 | 陶荣祖 | 500 | 2016-03-25 |
安徽 | 合肥市 | 肥西县 | 联讯智控技术有限公司 | 周静波 | 10000 | 2019-10-25 |
安徽 | 宣城市 | 广德市 | 安徽合祖铝业科技有限公司 | 徐福永 | 2000 | 2019-11-01 |
安徽 | 合肥市 | 蜀山区 | 安徽宇润道路保洁服务有限公司 | 刘振 | 4050 | 2009-11-16 |
安徽 | 铜陵市 | 枞阳县 | 枞阳县中邦科技信息咨询有限公司 | 汪慧敏 | 50 | 2018-06-19 |
安徽 | 芜湖市 | 弋江区 | 芜湖思诚知识产权代理有限公司 | 杨涛 | 100 | 2015-07-28 |
安徽 | 马鞍山市 | 当涂县 | 马鞍山市宝奕金属制品工贸有限公司 | 石天长 | 1805 | 2006-10-19 |
安徽 | 六安市 | 霍山县 | 霍山县东胜铸造材料有限公司 | 卢世东 | 800 | 2005-04-12 |
安徽 | 芜湖市 | 繁昌区 | 繁昌县琪鑫铸造有限公司 | 赵光明 | 500 | 2007-01-18 |
安徽 | 宣城市 | 宁国市 | 宁国市宁武新材料科技有限公司 | 刘双萍 | 2000 | 2013-04-15 |
安徽 | 马鞍山市 | 和县 | 和县华顺铸造有限公司 | 刘榄 | 1000 | 2007-06-14 |
安徽 | 马鞍山市 | 当涂县 | 马鞍山庞博铸业股份有限公司 | 史献东 | 750 | 2008-12-02 |
安徽 | 马鞍山市 | 含山县 | 安徽省虎力机械制造有限公司 | 宫尚虎 | 500 | 2017-01-12 |
安徽 | 池州市 | 青阳县 | 安徽天平机械股份有限公司 | 冯得平 | 5000 | 2000-08-24 |
安徽 | 马鞍山市 | 含山县 | 马鞍山市亚林机械有限公司 | 郭平 | 2000 | 2008-04-03 |
安徽 | 池州市 | 青阳县 | 安徽恒升铸业有限公司 | 王模亭 | 500 | 2008-01-17 |
安徽 | 池州市 | 青阳县 | 安徽铸鑫机械制造有限公司 | 严雪芬 | 1180 | 2017-05-09 |
安徽 | 铜陵市 | 铜官区 | 铜陵有色金神耐磨材料有限责任公司 | 王常志 | 7000 | 1993-02-04 |
安徽 | 池州市 | 贵池区 | 安徽华仕新材有限公司 | 马文博 | 2000 | 2016-07-20 |
安徽 | 滁州市 | 全椒县 | 安徽省金阳铸造有限公司 | 胡以俊 | 118 | 2003-02-24 |
安徽 | 六安市 | 金寨县 | 安徽亿宁工程机械制造有限公司 | 周端满 | 500 | 2014-04-24 |
安徽 | 芜湖市 | 繁昌区 | 芜湖市华邦流体科技有限公司 | 俞立华 | 4000 | 2017-03-15 |
安徽 | 芜湖市 | 繁昌区 | 芜湖市金汤铸造有限公司 | 艾和好 | 50 | 2006-10-31 |
安徽 | 池州市 | 青阳县 | 池州市锋达金属铸造有限公司 | 钱力锦 | 500 | 2016-08-10 |
安徽 | 马鞍山市 | 含山县 | 安徽银力铸造有限公司 | 谷和文 | 200 | 2009-05-12 |
安徽 | 马鞍山市 | 含山县 | 安徽中诚铸造有限公司 | 郑阳 | 500 | 2017-06-20 |
安徽 | 马鞍山市 | 含山县 | 安徽宏华铸造有限公司 | 胡成萍 | 2100 | 2016-11-16 |
安徽 | 芜湖市 | 繁昌区 | 繁昌县金牛机械铸造有限责任公司 | 汪萍 | 250 | 2003-10-14 |
安徽 | 马鞍山市 | 含山县 | 含山县大力精密机械有限公司 | 王春阳 | 800 | 2010-12-02 |
安徽 | 合肥市 | 长丰县 | 合肥江淮铸造有限责任公司 | 刘何生 | 23445.44 | 1996-10-14 |
安徽 | 六安市 | 裕安区 | 六安市鸿圣铸造有限责任公司 | 徐国方 | 150 | 2005-01-10 |
安徽 | 铜陵市 | 义安区 | 铜陵安东铸钢有限责任公司 | 梅百荣 | 600 | 2003-10-14 |
安徽 | 蚌埠市 | 禹会区 | 蚌埠市恒达塑模股份有限公司 | 路冬梅 | 200 | 2016-01-12 |
安徽 | 合肥市 | 庐阳区 | 合肥千力塑料模具有限公司 | 吕林桂 | 400 | 2010-11-19 |
安徽 | 合肥市 | 肥西县 | 合肥鑫飞亚模塑有限公司 | 任克峰 | 400 | 2015-09-09 |
安徽 | 宿州市 | 泗县 | 安徽好派文化体育用品股份有限公司 | 潘伟 | 500 | 2016-10-26 |
安徽 | 合肥市 | 肥西县 | 合肥晟泰克模塑科技有限公司 | 韦鸣 | 350 | 2012-04-09 |
安徽 | 合肥市 | 肥西县 | 安徽金庐工贸有限公司 | 王星 | 100 | 2010-12-01 |
安徽 | 芜湖市 | 无为市 | 安徽华能医用橡胶制品股份有限公司 | 盛睿 | 4500 | 2003-04-14 |
安徽 | 芜湖市 | 无为市 | 安徽华能医用橡胶制品股份有限公司 | 盛睿 | 4500 | 2003-04-14 |
安徽 | 淮南市 | 谢家集区 | 淮南泰隆机械制造有限公司 | 程晋祥 | 5000 | 2012-11-22 |
安徽 | 淮南市 | 寿县 | 安徽汉东装饰工程有限公司 | 李厚生 | 1000 | 2005-05-24 |
安徽 | 合肥市 | 合肥经济技术开发区 | 安徽智申科技实业有限公司 | 贺海岗 | 5000 | 2018-12-21 |
安徽 | 合肥市 | 包河区 | 安徽欣木建筑装饰工程有限公司 | 孟晓斌 | 1500 | 2009-09-22 |
安徽 | 芜湖市 | 芜湖经济技术开发区 | 海螺(安徽)节能环保新材料股份有限公司 | 万涌 | 36000 | 1996-10-16 |
安徽 | 六安市 | 金安区 | 六安远大住宅工业有限公司 | 唐芬 | 30000 | 2016-12-26 |
安徽 | 合肥市 | 合肥经济技术开发区 | 长沙远大住宅工业安徽有限公司 | 李浩然 | 3000 | 2012-11-05 |
安徽 | 安庆市 | 桐城市 | 安徽新瑞重工股份有限公司 | 桂新辉 | 3058 | 2013-07-12 |
安徽 | 滁州市 | 滁州经济技术开发区 | 滁州沃博自动化科技有限公司 | 夏冬星 | 100 | 2014-12-12 |
安徽 | 芜湖市 | 繁昌区 | 芜湖蓝森亚麻科技有限公司 | 刘欢 | 776 | 2017-11-20 |
安徽 | 六安市 | 金安区 | 六安市龙兴汽车零部件有限公司 | 张家付 | 2323.70205 | 2002-01-14 |
安徽 | 合肥市 | 肥西县 | 安徽荃银超大种业有限公司 | 王玉林 | 3000 | 2013-06-21 |
安徽 | 合肥市 | 蜀山区 | 安徽未来种业有限公司 | 王锦 | 1849.0805 | 2004-02-09 |
安徽 | 亳州市 | 蒙城县 | 蒙城县兴农绿巨人农业科技有限公司 | 高洪新 | 4000 | 2019-11-08 |
安徽 | 合肥市 | 蜀山区 | 合肥丰乐种业股份有限公司 | 黄惠民 | 61401.498 | 1997-04-16 |
安徽 | 合肥市 | 肥东县 | 安徽凯利种业有限公司 | 李定波 | 3000 | 2016-03-26 |
安徽 | 淮南市 | 寿县 | 安徽红旗种业科技有限公司 | 贾长敬 | 3000 | 2013-12-09 |
安徽 | 合肥市 | 合肥新站高新技术产业开发区 | 安徽鲁研种业有限公司 | 解树斌 | 3000 | 2014-04-18 |
安徽 | 合肥市 | 巢湖市 | 巢湖明天种业科技有限公司 | 王修斌 | 5000 | 2004-09-16 |
安徽 | 合肥市 | 庐阳区 | 安徽华安种业有限责任公司 | 张琴 | 4500 | 1997-01-07 |
安徽 | 合肥市 | 蜀山区 | 安徽金培因科技有限公司 | 樊友鑫 | 6000 | 2012-03-26 |
安徽 | 马鞍山市 | 当涂县 | 安徽省连丰种业有限责任公司 | 汪爱 | 3000 | 2003-08-21 |
安徽 | 蚌埠市 | 禹会区 | 安徽省金海种业有限公司 | 胡林海 | 3000 | 2006-08-23 |
安徽 | 蚌埠市 | 淮上区 | 安徽省高科种业有限公司 | 彭玉龙 | 6000 | 2002-01-31 |
安徽 | 阜阳市 | 界首市 | 安徽丰絮农业科技股份有限公司 | 苏艳斌 | 3000 | 2007-07-10 |
安徽 | 合肥市 | 蜀山区 | 合肥市合丰种业有限公司 | 关敬平 | 6000 | 1997-09-29 |
安徽 | 淮南市 | 凤台县 | 安徽绿洲农业发展有限公司 | 李文军 | 3000 | 2004-08-25 |
安徽 | 合肥市 | - | 安徽徽大农业有限公司 | 夏承东 | 500 | 2006-01-06 |
安徽 | 六安市 | 霍山县 | 安徽志昌竹木科技有限公司 | 朱昌松 | 1200 | 2015-04-08 |
安徽 | 六安市 | 霍山县 | 霍山丰乐生物能源科技有限公司 | 祝家乐 | 1000 | 2012-10-31 |
安徽 | 池州市 | 贵池区 | 安徽鸿叶集团生态竹纤维科技有限公司 | 殷明亮 | 10000 | 2016-12-01 |
安徽 | 宣城市 | 广德市 | 安徽未来饰界实业有限公司 | 周玉斌 | 2000 | 2016-11-21 |
安徽 | 阜阳市 | 颍东区 | 阜阳市金木工艺品有限公司 | 于金侠 | 3000 | 2006-09-20 |
安徽 | 宣城市 | 广德市 | 安徽尧龙竹木制品有限公司 | 孙国龙 | 4200 | 2009-11-18 |
安徽 | 宣城市 | 广德市 | 安徽清保竹业有限公司 | 谭曾清 | 500 | 2007-04-18 |
安徽 | 阜阳市 | 阜南县 | 阜南县中信柳木工艺品有限公司 | 张学清 | 400 | 2003-04-14 |
安徽 | 阜阳市 | 阜南县 | 安徽振华柳木工艺品有限公司 | 马开学 | 660 | 2001-02-20 |
安徽 | 六安市 | 霍山县 | 安徽泓浩竹科技股份有限公司 | 袁保琴 | 800 | 2012-09-03 |
安徽 | 六安市 | 舒城县 | 安徽金源农牧股份有限公司 | 薛先金 | 600 | 2007-10-31 |
安徽 | 蚌埠市 | 固镇县 | 安徽省固镇县振宇肠衣有限公司 | 张宇 | 500 | 2010-12-13 |
安徽 | 滁州市 | 定远县 | 定远特尔润滚子有限公司 | 张忠 | 2000 | 2018-11-15 |
安徽 | 铜陵市 | 义安区 | 安徽沪鼎轴承有限公司 | 华友谊 | 3000 | 2018-01-12 |
安徽 | 合肥市 | 合肥经济技术开发区 | 合肥捷鑫轴承有限公司 | 冯严 | 200 | 2016-06-30 |
安徽 | 宣城市 | 宣州区 | 安徽乾坤重工机械有限公司 | 李培南 | 1000 | 2006-03-24 |
安徽 | 安庆市 | 潜山市 | 安徽利达汽车轴承制造有限公司 | 汪国庆 | 1000 | 2007-04-05 |
安徽 | 芜湖市 | 芜湖经济技术开发区 | 芜湖之优轴承有限公司 | 阎昌春 | 8000 | 2012-04-10 |
