北京市高新技术企业发展现状呈现出规模庞大、类型多样、区域集中以及政策支持强劲等特点,以下从企业数量、企业类型、主营业务和区域分布等方面进行总结。
截至2023年底,北京市高新技术企业数量已超过2.8万家,位居全国城市之首。2022年,全市高新技术企业实现营业收入达56667.74亿元,同比增长24.10%,显示出强劲的增长势头。
北京市高新技术企业类型丰富,主要集中在《国家重点支持的高新技术领域》规定的八大领域,包括电子信息技术、生物与新医药技术、航空航天技术、新材料技术、高技术服务业、新能源及节能技术、资源与环境技术以及高新技术改造传统产业。例如,海淀区77%的企业属于电子与信息领域,而大兴区则在生物医药、先进制造技术和电子与信息领域占比较高,达到75%。
从主营业务来看,北京市高新技术企业主要集中在电子信息、先进制造业和生物医药等领域。以海淀区为例,电子信息领域的高新技术企业占比高达77%,其主营业务包括软件开发、集成电路设计、人工智能等。此外,生物医药领域也是北京市高新技术企业的重点发展方向,如大兴区的生物医药企业占比达25%。
北京市高新技术企业的区域分布呈现明显的集聚效应,主要集中在海淀区、朝阳区、海淀区、丰台区和大兴区等地。其中,海淀区的高新技术企业数量最多,占比超过30%,是北京市高新技术企业最为集中的区域。海淀区的高新技术企业主要集中在中关村科技园区,形成了以电子信息、人工智能、航空航天等为主导的高新技术产业集群。
省 | 市 | 区县 | 企业名称 | 法人 | 注册资本 | 成立日期 | 电话 |
北京 | 北京市 | 大兴区 | 格拉默汽车内饰部件(北京)有限公司 | XX | XXX | XXX | XXX |
北京 | 北京市 | 朝阳区 | 爱科腾瑞科技(北京)有限公司 | XX | XXX | XXX | XXX |
北京 | 北京市 | 昌平区 | 中国石油集团工程技术研究院有限公司 | XX | XXX | XXX | XXX |
北京 | 北京市 | 朝阳区 | 北京伟创力科技股份有限公司 | XX | XXX | XXX | XXX |
北京 | 北京市 | 海淀区 | 北京中润信能源技术有限公司 | XX | XXX | XXX | XXX |
北京 | 北京市 | 房山区 | 碧圣开元仪表科技(北京)有限公司 | XX | XXX | XXX | XXX |
北京 | 北京市 | 顺义区 | 北京诺德泰科仪器仪表有限公司 | XX | XXX | XXX | XXX |
北京 | 北京市 | 昌平区 | 北京绅海洋电子有限责任公司 | XX | XXX | XXX | XXX |
北京 | 北京市 | 海淀区 | 北京踏实德研仪器有限公司 | XX | XXX | XXX | XXX |
北京 | 北京市 | 海淀区 | 北京东飞克光电气有限公司 | XX | XXX | XXX | XXX |
北京 | 北京市 | 密云区 | 北京德华力通液压件制造有限公司 | XX | XXX | XXX | XXX |
北京 | 北京市 | 顺义区 | 海普欧泰克液压设备(北京)股份有限公司 | XX | XXX | XXX | XXX |
北京 | 北京市 | 朝阳区 | 北京拓普分析仪器有限责任公司 | XX | XXX | XXX | XXX |
北京 | 北京市 | 昌平区 | 北京东方同华科技股份有限公司 | XX | XXX | XXX | XXX |
北京 | 北京市 | 昌平区 | 北京东方同华科技股份有限公司 | XX | XXX | XXX | XXX |
北京 | 北京市 | 海淀区 | 北京北方联星科技有限公司 | XX | XXX | XXX | XXX |
北京 | 北京市 | 大兴区 | 北京森玛铁路电气设备有限公司 | XX | XXX | XXX | XXX |
北京 | 北京市 | 房山区 | 金西盟(北京)仪器有限公司 | XX | XXX | XXX | XXX |
北京 | 北京市 | 昌平区 | 北京橙达仪器有限公司 | XX | XXX | XXX | XXX |
北京 | 北京市 | 顺义区 | 北京中宇博海科技有限责任公司 | XX | XXX | XXX | XXX |
北京 | 北京市 | 昌平区 | 北京航威硕杰电子有限责任公司 | XX | XXX | XXX | XXX |
北京 | 北京市 | 昌平区 | 北京天宇沃特仪表科技有限公司 | XX | XXX | XXX | XXX |
北京 | 北京市 | 昌平区 | 中拓科仪(北京)科技有限公司 | XX | XXX | XXX | XXX |
北京 | 北京市 | 丰台区 | 北京中传首高冶金成套设备有限公司 | XX | XXX | XXX | XXX |
北京 | 北京市 | 昌平区 | 北京盈帜新源科技有限公司 | XX | XXX | XXX | XXX |
北京 | 北京市 | 大兴区 | 北京中恩时代科技有限责任公司 | XX | XXX | XXX | XXX |
北京 | 北京市 | 昌平区 | 北京清晖翔科技有限公司 | XX | XXX | XXX | XXX |
北京 | 北京市 | 昌平区 | 北京鑫实创意包装机械有限公司 | XX | XXX | XXX | XXX |
北京 | 北京市 | 海淀区 | 北京奥普伟业科技有限公司 | XX | XXX | XXX | XXX |
北京 | 北京市 | 延庆区 | 北京市交大路通科技有限公司 | XX | XXX | XXX | XXX |
北京 | 北京市 | 石景山区 | 北京中科中环环境应用技术研究中心 | XX | XXX | XXX | XXX |
北京 | 北京市 | 朝阳区 | 北方华创科技集团股份有限公司 | XX | XXX | XXX | XXX |
北京 | 北京市 | 大兴区 | 北京中科镭特电子有限公司 | XX | XXX | XXX | XXX |
北京 | 北京市 | 海淀区 | 北京东方晨景科技有限公司 | XX | XXX | XXX | XXX |
北京 | 北京市 | 海淀区 | 北京菲博泰光电科技有限公司 | XX | XXX | XXX | XXX |
北京 | 北京市 | 海淀区 | 北京利德华通科技有限公司 | XX | XXX | XXX | XXX |
北京 | 北京市 | 海淀区 | 北京零极中盛科技有限公司 | XX | XXX | XXX | XXX |
北京 | 北京市 | 大兴区 | 北京达科思智能装备有限公司 | XX | XXX | XXX | XXX |
北京 | 北京市 | 顺义区 | 北京弥佳电子科技有限公司 | XX | XXX | XXX | XXX |
北京 | 北京市 | 海淀区 | 北京昂华伟业科技有限公司 | XX | XXX | XXX | XXX |
北京 | 北京市 | 昌平区 | 北京博蓝自动化装备有限公司 | XX | XXX | XXX | XXX |
北京 | 北京市 | 昌平区 | 北京成电尚品电子发展有限公司 | XX | XXX | XXX | XXX |
北京 | 北京市 | 昌平区 | 北京易加三维科技有限公司 | XX | XXX | XXX | XXX |
北京 | 北京市 | 昌平区 | 北京菲波安乐仪表有限公司 | XX | XXX | XXX | XXX |
北京 | 北京市 | 昌平区 | 北京伟仕天成科技有限公司 | XX | XXX | XXX | XXX |
北京 | 北京市 | 昌平区 | 是德测试仪器(北京)有限公司 | XX | XXX | XXX | XXX |
北京 | 北京市 | 房山区 | 北京意中意教育装备有限公司 | XX | XXX | XXX | XXX |
北京 | 北京市 | 通州区 | 北京永振精密工具有限公司 | XX | XXX | XXX | XXX |
北京 | 北京市 | 通州区 | 北京莱斯达电子科技股份有限公司 | XX | XXX | XXX | XXX |
北京 | 北京市 | 昌平区 | 北京金厚生环保仪器有限公司 | XX | XXX | XXX | XXX |
北京 | 北京市 | 海淀区 | 量子创新(北京)信息技术有限公司 | XX | XXX | XXX | XXX |
北京 | 北京市 | 海淀区 | 安荣信科技(北京)股份有限公司 | XX | XXX | XXX | XXX |
北京 | 北京市 | 西城区 | 北京东方精益机械设备有限公司 | XX | XXX | XXX | XXX |
北京 | 北京市 | 大兴区 | 北京申江风冷发动机有限责任公司 | XX | XXX | XXX | XXX |
北京 | 北京市 | 密云区 | 北京安力科源电气有限公司 | XX | XXX | XXX | XXX |
北京 | 北京市 | 海淀区 | 北京国电环网电气科技有限公司 | XX | XXX | XXX | XXX |
北京 | 北京市 | 大兴区 | 京瑞恒诚电气(北京)股份有限公司 | XX | XXX | XXX | XXX |
北京 | 北京市 | 顺义区 | 北京华彩龙韵钢琴有限公司 | XX | XXX | XXX | XXX |
北京 | 北京市 | 大兴区 | 罗特尼克能源科技(北京)有限公司 | XX | XXX | XXX | XXX |
北京 | 北京市 | 海淀区 | 北京博恩科技贸易有限公司 | XX | XXX | XXX | XXX |
北京 | 北京市 | 顺义区 | 北京安和天诚科技有限公司 | XX | XXX | XXX | XXX |
北京 | 北京市 | 密云区 | 北京乐福连华电子有限公司 | XX | XXX | XXX | XXX |
北京 | 北京市 | 西城区 | 知新思明科技(北京)有限公司 | XX | XXX | XXX | XXX |
北京 | 北京市 | 大兴区 | 启赛电子(北京)有限公司 | XX | XXX | XXX | XXX |
北京 | 北京市 | 丰台区 | 北京东航科仪仪器有限公司 | XX | XXX | XXX | XXX |
北京 | 北京市 | 西城区 | 北京爱沃斯洁翔云科技有限公司 | XX | XXX | XXX | XXX |
北京 | 北京市 | 顺义区 | 北京柏艾斯科技有限公司 | XX | XXX | XXX | XXX |
北京 | 北京市 | 房山区 | 北京鸿伟九舟电子设备有限公司 | XX | XXX | XXX | XXX |
关于博睿产业研究| 联系电话:0755-28710002 13713772583 | 联系邮箱:286157500@qq.com| 客服QQ:286157500
博睿产业研究 版权所有2011|未经授权禁止复制或建立镜像,否则将追究法律责任。
增值电信业务经营许可证 粤B2-2007342粤ICP备2021060335号