省 | 市 | 区县 | 企业名称 | 法人 | 注册资本 | 成立日期 |
北京 | 北京市 | 大兴区 | 格拉默汽车内饰部件(北京)有限公司 | 李国强 | 300万欧元 | 2012-09-21 |
北京 | 北京市 | 朝阳区 | 爱科腾瑞科技(北京)有限公司 | 王德勇 | 15万美元 | 2004-10-20 |
北京 | 北京市 | 昌平区 | 中国石油集团工程技术研究院有限公司 | 冯艳成 | 45115.87518 | 2006-08-17 |
北京 | 北京市 | 朝阳区 | 北京伟创力科技股份有限公司 | 黄大军 | 12000 | 2003-07-03 |
北京 | 北京市 | 海淀区 | 北京中润信能源技术有限公司 | 张和茂 | 1500 | 2009-09-21 |
北京 | 北京市 | 房山区 | 碧圣开元仪表科技(北京)有限公司 | 王栋 | 318 | 2010-10-27 |
北京 | 北京市 | 顺义区 | 北京诺德泰科仪器仪表有限公司 | 朱嘉川 | 1200 | 2015-03-10 |
北京 | 北京市 | 昌平区 | 北京绅海洋电子有限责任公司 | 沈旭方 | 1000 | 2013-04-07 |
北京 | 北京市 | 海淀区 | 北京踏实德研仪器有限公司 | 王海飚 | 50 | 2014-11-04 |
北京 | 北京市 | 海淀区 | 北京东飞克光电气有限公司 | 赵文华 | 5000 | 2010-04-02 |
北京 | 北京市 | 密云区 | 北京德华力通液压件制造有限公司 | 李振华 | 500 | 2007-05-16 |
北京 | 北京市 | 顺义区 | 海普欧泰克液压设备(北京)股份有限公司 | 孙英杰 | 500 | 2015-02-10 |
北京 | 北京市 | 朝阳区 | 北京拓普分析仪器有限责任公司 | 马选民 | 100 | 1995-09-12 |
北京 | 北京市 | 昌平区 | 北京东方同华科技股份有限公司 | 陈喆 | 11025 | 2000-10-26 |
北京 | 北京市 | 昌平区 | 北京东方同华科技股份有限公司 | 陈喆 | 11025 | 2000-10-26 |
北京 | 北京市 | 海淀区 | 北京北方联星科技有限公司 | 李传军 | 5000 | 2009-03-09 |
北京 | 北京市 | 大兴区 | 北京森玛铁路电气设备有限公司 | 李红兵 | 330万美元 | 2007-06-06 |
北京 | 北京市 | 房山区 | 金西盟(北京)仪器有限公司 | 王程岩 | 1000 | 2007-06-24 |
北京 | 北京市 | 昌平区 | 北京橙达仪器有限公司 | 杨定忠 | 1000 | 2017-12-08 |
北京 | 北京市 | 顺义区 | 北京中宇博海科技有限责任公司 | 吴昊 | 1000 | 2012-07-31 |
北京 | 北京市 | 昌平区 | 北京航威硕杰电子有限责任公司 | 刘蓉 | 1000 | 2002-05-29 |
北京 | 北京市 | 昌平区 | 北京天宇沃特仪表科技有限公司 | 刘丽萍 | 1200 | 2013-04-28 |
北京 | 北京市 | 昌平区 | 中拓科仪(北京)科技有限公司 | 孙桂有 | 200 | 2013-10-12 |
北京 | 北京市 | 丰台区 | 北京中传首高冶金成套设备有限公司 | 丁玉田 | 3000 | 2008-04-25 |
北京 | 北京市 | 昌平区 | 北京盈帜新源科技有限公司 | 孙启龙 | 200 | 2009-02-11 |
北京 | 北京市 | 大兴区 | 北京中恩时代科技有限责任公司 | 王振杰 | 546.39 | 2011-07-05 |
北京 | 北京市 | 昌平区 | 北京清晖翔科技有限公司 | 金亮 | 5600 | 2013-05-03 |
北京 | 北京市 | 昌平区 | 北京鑫实创意包装机械有限公司 | 周德华 | 1000 | 2013-11-25 |
北京 | 北京市 | 海淀区 | 北京奥普伟业科技有限公司 | 张卫民 | 200 | 2000-12-20 |
北京 | 北京市 | 延庆区 | 北京市交大路通科技有限公司 | 张伟 | 2000 | 1999-10-29 |
北京 | 北京市 | 石景山区 | 北京中科中环环境应用技术研究中心 | 谢华庆 | 200 | 2004-07-12 |
北京 | 北京市 | 朝阳区 | 北方华创科技集团股份有限公司 | 赵晋荣 | 49643.9791 | 2001-09-28 |
北京 | 北京市 | 大兴区 | 北京中科镭特电子有限公司 | 张彪 | 1875 | 2013-08-23 |
北京 | 北京市 | 海淀区 | 北京东方晨景科技有限公司 | 刘卫滨 | 1000 | 1999-05-19 |
北京 | 北京市 | 海淀区 | 北京菲博泰光电科技有限公司 | 杨爱萍 | 3000 | 2007-04-02 |
北京 | 北京市 | 海淀区 | 北京利德华通科技有限公司 | 邢慧君 | 1800 | 2006-09-06 |
北京 | 北京市 | 海淀区 | 北京零极中盛科技有限公司 | 任杰 | 668 | 2005-10-25 |
北京 | 北京市 | 大兴区 | 北京达科思智能装备有限公司 | 郝旭 | 500 | 2014-04-15 |
北京 | 北京市 | 顺义区 | 北京弥佳电子科技有限公司 | 聂清 | 1000 | 2010-07-15 |
北京 | 北京市 | 海淀区 | 北京昂华伟业科技有限公司 | 姚建伟 | 500 | 2008-12-18 |
北京 | 北京市 | 昌平区 | 北京博蓝自动化装备有限公司 | 汪玉涛 | 5060 | 2014-02-27 |
北京 | 北京市 | 昌平区 | 北京成电尚品电子发展有限公司 | 刘青玲 | 1000 | 2012-04-19 |
北京 | 北京市 | 昌平区 | 北京易加三维科技有限公司 | 李健浩 | 2300 | 2014-11-27 |
北京 | 北京市 | 昌平区 | 北京菲波安乐仪表有限公司 | 沈亚兵 | 1000 | 1995-03-23 |
北京 | 北京市 | 昌平区 | 北京伟仕天成科技有限公司 | 董金芳 | 1000 | 2010-07-13 |
北京 | 北京市 | 昌平区 | 是德测试仪器(北京)有限公司 | 范兴生 | 500 | 2015-09-22 |
北京 | 北京市 | 房山区 | 北京意中意教育装备有限公司 | 李淑玉 | 1000 | 2009-07-22 |
北京 | 北京市 | 通州区 | 北京永振精密工具有限公司 | 苏志明 | 50 | 2000-08-24 |
北京 | 北京市 | 通州区 | 北京莱斯达电子科技股份有限公司 | 何凯 | 1260 | 2001-04-23 |
北京 | 北京市 | 昌平区 | 北京金厚生环保仪器有限公司 | 张凯军 | 10 | 2009-08-19 |
北京 | 北京市 | 海淀区 | 量子创新(北京)信息技术有限公司 | 许利卫 | 5000 | 2005-03-17 |
北京 | 北京市 | 海淀区 | 安荣信科技(北京)股份有限公司 | 杜英 | 2350 | 2005-09-20 |
北京 | 北京市 | 西城区 | 北京东方精益机械设备有限公司 | 李颖仲 | 1000 | 2001-10-22 |
北京 | 北京市 | 大兴区 | 北京申江风冷发动机有限责任公司 | 孟智宇 | 1000 | 2000-11-10 |
北京 | 北京市 | 密云区 | 北京安力科源电气有限公司 | 梁海生 | 5000 | 2006-04-28 |
北京 | 北京市 | 海淀区 | 北京国电环网电气科技有限公司 | 姚志刚 | 3000 | 2004-10-18 |
北京 | 北京市 | 大兴区 | 京瑞恒诚电气(北京)股份有限公司 | 陈梓莹 | 5000 | 2005-08-18 |
北京 | 北京市 | 顺义区 | 北京华彩龙韵钢琴有限公司 | 孙炳照 | 300 | 2009-12-02 |
北京 | 北京市 | 大兴区 | 罗特尼克能源科技(北京)有限公司 | 孙建峰 | 1416.66万美元 | 2012-10-29 |
北京 | 北京市 | 海淀区 | 北京博恩科技贸易有限公司 | 刘江湘 | 200 | 1996-08-21 |
北京 | 北京市 | 顺义区 | 北京安和天诚科技有限公司 | 王云龙 | 100 | 2010-06-08 |
北京 | 北京市 | 密云区 | 北京乐福连华电子有限公司 | 白志强 | 500 | 2011-06-17 |
北京 | 北京市 | 西城区 | 知新思明科技(北京)有限公司 | 夏翔 | 1048.21 | 2012-01-19 |
北京 | 北京市 | 大兴区 | 启赛电子(北京)有限公司 | 叶文全 | 800 | 2006-10-31 |
北京 | 北京市 | 丰台区 | 北京东航科仪仪器有限公司 | 胡国栋 | 100 | 2014-08-07 |
北京 | 北京市 | 西城区 | 北京爱沃斯洁翔云科技有限公司 | 王毅杰 | 300 | 1999-03-23 |
北京 | 北京市 | 顺义区 | 北京柏艾斯科技有限公司 | 潘海涛 | 200 | 2004-03-25 |
北京 | 北京市 | 房山区 | 北京鸿伟九舟电子设备有限公司 | 李航 | 500 | 2009-03-02 |
北京 | 北京市 | 顺义区 | 北京中电科实科技有限公司 | 李闪 | 9000 | 2013-09-24 |
北京 | 北京市 | 昌平区 | 北京聚合信机电有限公司 | 郑永春 | 500 | 2012-03-27 |
北京 | 北京市 | 怀柔区 | 北京中瑞中天科技有限公司 | 王延辉 | 1000 | 2006-03-17 |
北京 | 北京市 | 大兴区 | 北京航天星瑞电子科技有限公司 | 任元元 | 1000 | 2006-03-14 |
北京 | 北京市 | 海淀区 | 北京英斯派克科技有限公司 | 冯绍杰 | 2000 | 2006-04-21 |
北京 | 北京市 | 海淀区 | 北京美泰科仪检测仪器有限公司 | 黄金双 | 1600 | 2004-10-09 |
北京 | 北京市 | 顺义区 | 北京兆维科技开发有限公司 | 蒋耀力 | 1900 | 2006-10-25 |
北京 | 北京市 | 海淀区 | 北京北分天普仪器技术有限公司 | 周丽红 | 1000 | 2000-09-05 |
北京 | 北京市 | 房山区 | 北京妙思特仪表有限公司 | 王洪生 | 1000 | 2003-12-10 |
北京 | 北京市 | 怀柔区 | 北京飞凯利达电气有限公司 | 孙晓飞 | 9000 | 2003-05-26 |
北京 | 北京市 | 朝阳区 | 北京布莱迪测控仪表有限公司 | 朱军 | 1000 | 2011-12-09 |
北京 | 北京市 | 顺义区 | 北京时代卓易科技发展有限公司 | 杨志忠 | 100 | 2002-04-28 |
北京 | 北京市 | 房山区 | 北京博睿仪器有限公司 | 魏月仙 | 500 | 2016-10-17 |
北京 | 北京市 | 朝阳区 | 北京匠心聚绘文化传媒有限公司 | 石雨轩 | 1000 | 2017-02-13 |
北京 | 北京市 | 朝阳区 | 北京金诺佳音国际文化传媒股份公司 | 张岩 | 5290 | 2004-04-08 |
北京 | 北京市 | 西城区 | 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 | 孙震 | 22317.0841 | 1998-05-26 |
北京 | 北京市 | 门头沟区 | 北京金烨菲林文化传媒有限公司 | 刘惠昌 | 1000 | 2012-08-10 |
北京 | 北京市 | 石景山区 | 北京博睿创维体育发展股份有限公司 | 李宜泽 | 2000 | 2007-09-30 |
北京 | 北京市 | 丰台区 | 北京永乐颐康文化产业发展有限公司 | 樊晓伟 | 1500 | 2013-12-31 |
北京 | 北京市 | 朝阳区 | 奥睿森(北京)文化传播有限公司 | 何力 | 500 | 2017-09-08 |
北京 | 北京市 | 朝阳区 | 北京乐创奇点国际文化艺术有限公司 | 翁纯璞 | 500 | 2004-06-15 |
北京 | 北京市 | 通州区 | 北京法研堂文化传媒有限公司 | 王明勇 | 1000 | 2015-04-28 |
北京 | 北京市 | 石景山区 | 北京盛世顺景文化传媒有限公司 | 张春景 | 330 | 2012-11-19 |
北京 | 北京市 | 朝阳区 | 中赫时尚(北京)文化发展股份有限公司 | 谢雪清 | 1100 | 2000-10-31 |
北京 | 北京市 | 丰台区 | 老兵事务(北京)文化发展有限公司 | 王惠民 | 1600 | 2018-05-09 |
北京 | 北京市 | 朝阳区 | 中视同成文化传媒(北京)有限公司 | 聂小宁 | 500 | 2009-06-09 |
北京 | 北京市 | 朝阳区 | 北京家有德顺文化发展有限公司 | 梁笑梅 | 3000 | 2012-06-15 |
北京 | 北京市 | 昌平区 | 拓之林(北京)文化传播有限公司 | 左婧娴 | 1000 | 2012-01-06 |
北京 | 北京市 | 朝阳区 | 北京泰名尔文化艺术有限公司 | 吴业竖 | 5000 | 2009-06-04 |
北京 | 北京市 | 丰台区 | 黑钻石(北京)文化传媒股份有限公司 | 马强 | 344.8279 | 2013-09-23 |
北京 | 北京市 | 通州区 | 北京桔子树文化传播有限责任公司 | 王军凯 | 1000 | 2016-12-08 |
北京 | 北京市 | 怀柔区 | 中掴文化传媒(北京)有限公司 | 马俊波 | 100 | 2016-10-26 |
北京 | 北京市 | 东城区 | 北京之间味道文化发展有限公司 | 李楠 | 1000 | 2021-04-01 |
北京 | 北京市 | 海淀区 | 北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司 | 易定宏 | 42030.6666 | 2003-02-12 |
北京 | 北京市 | 平谷区 | 北京梅小西科技文化有限公司 | 肖剑 | 1000 | 2015-03-31 |
北京 | 北京市 | 丰台区 | 北京星绚文化传播有限公司 | 张俊华 | 1000 | 2015-01-20 |
北京 | 北京市 | 东城区 | 北京东方启明星体育文化发展有限公司 | 靳星 | 500 | 2009-12-08 |
北京 | 北京市 | 延庆区 | 马孔多(北京)文化有限公司 | 艾国永 | 1000 | 2015-02-26 |
北京 | 北京市 | 朝阳区 | 北京博慕国际文化传媒有限公司 | 李霞 | 156.2561 | 2016-04-15 |
北京 | 北京市 | 昌平区 | 北京盛大博通文化发展有限公司 | 甄世民 | 1100 | 2012-02-14 |
北京 | 北京市 | 大兴区 | 国研文化传媒集团股份有限公司 | 梁仰椿 | 10000 | 2014-04-17 |
北京 | 北京市 | 延庆区 | 金八文化传媒(北京)有限公司 | 俞鲲 | 1000 | 2016-05-05 |
北京 | 北京市 | 朝阳区 | 北京百舸时代文化发展有限公司 | 李绍彪 | 5000 | 2007-06-29 |
北京 | 北京市 | 海淀区 | 北京璀璨星空文化发展有限公司 | 杜刚阳 | 1278.7724 | 2009-12-18 |
北京 | 北京市 | 通州区 | 网际星辰文化传媒(北京)有限公司 | 桑玺 | 1000 | 2009-02-26 |
北京 | 北京市 | 通州区 | 北京天品艺轩文化艺术有限公司 | 徐了然 | 100 | 2014-05-06 |
北京 | 北京市 | 通州区 | 北京锦熹文化传媒有限公司 | 聂锦荣 | 1000 | 2016-03-07 |
北京 | 北京市 | 东城区 | 北京博文视界传媒广告有限公司 | 钱源 | 1000 | 2020-05-11 |
北京 | 北京市 | 朝阳区 | 北京百视播视频文化传媒有限公司 | 陈晨 | 100 | 2020-03-30 |
北京 | 北京市 | 海淀区 | 北京竞游心声传媒文化有限公司 | 周伟 | 881.9444 | 2016-02-19 |
北京 | 北京市 | 海淀区 | 北京竞游心声传媒文化有限公司 | 周伟 | 881.9444 | 2016-02-19 |
北京 | 北京市 | 海淀区 | 北京大洋创新文化有限公司 | 昌东 | 500 | 2020-06-28 |
北京 | 北京市 | 海淀区 | 北京多氪信息科技有限公司 | 冯大刚 | 324.9155 | 2016-12-19 |
北京 | 北京市 | 海淀区 | 北京时间有限公司 | 潘全心 | 100000 | 2016-04-08 |
北京 | 北京市 | 通州区 | 北京世纪卓展文化传播有限责任公司 | 郭志远 | 1008 | 2015-12-24 |
北京 | 北京市 | 海淀区 | 北京风行盛世文化传播有限公司 | 张承宇 | 2913.8918 | 2008-10-09 |
北京 | 北京市 | 海淀区 | 北京九天鹤鸣文化传播有限责任公司 | 魏宁 | 1000 | 2008-03-25 |
北京 | 北京市 | 海淀区 | 北京知嘛文化传播有限公司 | 张凯峰 | 111.1111 | 2017-01-16 |
北京 | 北京市 | 朝阳区 | 北京博睿创新文化发展有限公司 | 李云峰 | 1050 | 2014-10-15 |
北京 | 北京市 | 朝阳区 | 北京干燥文化传媒有限公司 | 吴松磊 | 100 | 2018-04-13 |
北京 | 北京市 | 通州区 | 北京瑞迪欧文化传播有限责任公司 | 唐锐 | 2623.1673 | 2004-02-18 |
北京 | 北京市 | 通州区 | 弗锐思(北京)动漫科技有限公司 | 李书建 | 5000 | 2017-02-21 |
北京 | 北京市 | 丰台区 | 北京蜜獾工坊娱乐文化有限公司 | 李眉宇 | 100 | 2016-03-14 |
北京 | 北京市 | 东城区 | 北京中竞鸽体育文化发展有限公司 | 关粤 | 1075.2688 | 2016-08-22 |
北京 | 北京市 | 朝阳区 | 北京中视星驰文化传媒有限公司 | 朱化凯 | 2389.5244 | 2013-06-07 |
北京 | 北京市 | 朝阳区 | 龙宇天下(北京)文化传媒有限公司 | 刘付顺 | 1052.63158 | 2017-06-21 |
北京 | 北京市 | 丰台区 | 北京华雨天成文化传播有限公司 | 图雅 | 1000 | 2007-04-06 |
北京 | 北京市 | 大兴区 | 北京心知堂文化交流有限公司 | 黄芳 | 500 | 2004-04-21 |
北京 | 北京市 | 顺义区 | 佰年华商(北京)文化发展有限公司 | 王昕 | 100 | 2009-12-11 |
北京 | 北京市 | 东城区 | 北京华海高腾文化传媒有限公司 | 张海涛 | 200 | 2018-05-08 |
北京 | 北京市 | 东城区 | 北京中文在线文化传媒有限公司 | 杨锐志 | 5100 | 2009-07-31 |
北京 | 北京市 | 大兴区 | 北京厚泽食育文化有限公司 | 陈瑛 | 100 | 2018-05-03 |
北京 | 北京市 | 海淀区 | 北京王后雄文化有限公司 | 马凤祥 | 446.201314 | 2016-06-15 |
北京 | 北京市 | 海淀区 | 北京科恰喏斯文化传播有限公司 | 庞秀琴 | 1000 | 2018-01-11 |
北京 | 北京市 | 朝阳区 | 奥雪文化传播(北京)有限公司 | 刘奉喜 | 555.453341 | 2014-08-01 |
北京 | 北京市 | 房山区 | 北京卓望体育文化有限责任公司 | 宋荣昌 | 2000 | 2016-01-18 |
北京 | 北京市 | 通州区 | 北京小鸡磕技文化创意有限公司 | 靳鑫 | 150.2859 | 2015-06-11 |
北京 | 北京市 | 海淀区 | 北京科印传媒文化股份有限公司 | 刘轶平 | 2500 | 2006-04-13 |
北京 | 北京市 | 海淀区 | 慧学国际文化交流(北京)有限公司 | 李学春 | 300 | 2006-01-23 |
北京 | 北京市 | 朝阳区 | 北京凯声文化传媒有限责任公司 | 王凯 | 340.4926 | 2013-03-22 |
北京 | 北京市 | 大兴区 | 尚亦城(北京)科技文化集团有限公司 | 边元松 | 100000 | 2020-07-30 |
北京 | 北京市 | 西城区 | 北京明苑风华文化传媒有限公司 | 余建设 | 11010 | 2008-06-03 |
北京 | 北京市 | 东城区 | 北京掌娱互动文化传播有限公司 | 施诺 | 882.2185 | 2007-08-08 |
北京 | 北京市 | 朝阳区 | 北京信诺先锋文化传播有限公司 | 惠新华 | 1000 | 2012-09-05 |
北京 | 北京市 | 海淀区 | 北京唐影众线文化传播有限责任公司 | 王鹏 | 2000 | 2010-02-22 |
北京 | 北京市 | 大兴区 | 北京汇瑞嘉辰文化传播有限公司 | 樊亮 | 120 | 2012-07-17 |
北京 | 北京市 | 朝阳区 | 北京九紫文化传媒有限公司 | 李龙滨 | 721 | 2014-06-04 |
北京 | 北京市 | 朝阳区 | 北京魔宙文化传媒有限公司 | 满禹池 | 110 | 2016-01-13 |
北京 | 北京市 | 昌平区 | 北京新线中视文化传播有限公司 | 邱琳瑛 | 1000 | 2013-02-27 |
北京 | 北京市 | 东城区 | 北京乐恩嘉业体育发展有限公司 | 谈晓平 | 549.4505 | 2005-10-09 |
北京 | 北京市 | 朝阳区 | 北京中投视讯文化传媒股份有限公司 | 姜强 | 10157 | 2007-10-08 |
北京 | 北京市 | 东城区 | 天禹文化产业集团有限公司 | 宋沛然 | 5000 | 2017-12-08 |
北京 | 北京市 | 西城区 | 北京玖扬科技有限公司 | 高凯 | 1016 | 2012-05-23 |
北京 | 北京市 | 大兴区 | 北京书礼行知文化传媒有限公司 | 耿溟 | 100 | 2010-01-06 |
北京 | 北京市 | 西城区 | 参考消息在线(北京)文化传播有限公司 | 韩冬 | 600 | 2013-03-26 |
北京 | 北京市 | 朝阳区 | 中航环球文化传播(北京)有限公司 | 李天昂 | 2500 | 2014-12-09 |
北京 | 北京市 | 朝阳区 | 北京益品视听创意文化发展有限公司 | 李壮 | 500 | 2007-04-23 |
北京 | 北京市 | 丰台区 | 北京灵魂石影视文化有限公司 | 李振扬 | 800 | 2016-03-22 |
北京 | 北京市 | 朝阳区 | 华夏文广传媒集团股份有限公司 | 隗建华 | 8000 | 2014-05-08 |
北京 | 北京市 | 海淀区 | 北京海米文化传媒有限公司 | 杨凯 | 1398.0653 | 2014-09-17 |
北京 | 北京市 | 朝阳区 | 环球时报在线(北京)文化传播有限公司 | 单成彪 | 5000 | 2009-06-18 |
北京 | 北京市 | 朝阳区 | 北京奇树有鱼文化传媒有限公司 | 田雪 | 100 | 2015-07-13 |
北京 | 北京市 | 朝阳区 | 北京天下书盟文化传媒股份有限公司 | 蔡雷平 | 1000 | 2006-01-20 |
北京 | 北京市 | 房山区 | 北京清尚工坊文化传媒有限公司 | 卓开贤 | 1000 | 2018-04-02 |
北京 | 北京市 | 东城区 | 锋尚文化集团股份有限公司 | 沙晓岚 | 13716.7748 | 2002-07-30 |
北京 | 北京市 | 通州区 | 北京精舞门文化发展有限公司 | 王焱磊 | 500 | 2006-02-17 |
北京 | 北京市 | 丰台区 | 北京时代华语国际传媒股份有限公司 | 朱大平 | 4200 | 2008-02-29 |
北京 | 北京市 | 朝阳区 | 北京龙博时代文化集团有限公司 | 徐博 | 5000 | 2006-03-13 |
北京 | 北京市 | 海淀区 | 北京斗牛士文化传媒有限公司 | 常静秋 | 2500 | 2014-05-23 |
北京 | 北京市 | 朝阳区 | 北京黑弓文化传播有限公司 | 王志鸥 | 1000 | 2010-11-03 |
北京 | 北京市 | 朝阳区 | 北京其卡通弘文化传播有限公司 | 王云飞 | 300 | 2002-09-16 |
北京 | 北京市 | 丰台区 | 北京三月雨文化传播有限责任公司 | 李迎玉 | 10000 | 2005-01-18 |
北京 | 北京市 | 海淀区 | 北京凤凰师轩文化发展有限公司 | 宋吉述 | 2036.7955 | 2012-02-24 |
北京 | 北京市 | 平谷区 | 北京智慧谷文化传媒有限公司 | 刘明喆 | 500 | 2006-02-14 |
北京 | 北京市 | 通州区 | 唯优印象(北京)国际文化传媒股份有限公司 | 侯保军 | 3545 | 2011-01-17 |
北京 | 北京市 | 通州区 | 唯优印象(北京)国际文化传媒股份有限公司 | 侯保军 | 3545 | 2011-01-17 |
北京 | 北京市 | 通州区 | 北京畅想传奇文化艺术传播有限公司 | 畅晓征 | 300 | 2010-04-23 |
北京 | 北京市 | 丰台区 | 北京和丰创意文化传媒有限公司 | 赵俊峰 | 1500 | 2014-11-26 |
北京 | 北京市 | 朝阳区 | 北京蓝卡风尚文化发展有限公司 | 张亮 | 3000 | 2009-12-24 |
北京 | 北京市 | 通州区 | 北京恒柯科技文化有限公司 | 高艳 | 1000 | 2017-06-29 |
北京 | 北京市 | 房山区 | 北京智慧长阳文化产业基地 | 杨慧 | 5000 | 2015-11-27 |
北京 | 北京市 | 房山区 | 北京今展国际文化发展有限公司 | 王云春 | 1001 | 2014-11-18 |
北京 | 北京市 | 房山区 | 东方农道文化产业集团股份有限公司 | 田野 | 1112 | 2017-07-21 |
北京 | 北京市 | 石景山区 | 北京语慧天下文化艺术有限公司 | 王艺 | 666.666667 | 2015-06-09 |
北京 | 北京市 | 房山区 | 北京月儿湾文化发展有限公司 | 何媛媛 | 1000 | 2014-01-09 |
北京 | 北京市 | 大兴区 | 国教视讯(北京)文化传媒有限公司 | 李城冰 | 100 | 2010-12-16 |
北京 | 北京市 | 房山区 | 网博雅乐(北京)文化传媒有限公司 | 彭佳楠 | 100 | 2010-06-04 |
北京 | 北京市 | 房山区 | 北京甲虎文化传播有限公司 | 周莉莉 | 2103 | 2008-12-16 |
北京 | 北京市 | 石景山区 | 水云游(北京)文化创意有限公司 | 杨印凯 | 100 | 2016-04-29 |
北京 | 北京市 | 房山区 | 北京首页文化传媒有限公司 | 张喆 | 100 | 2016-08-22 |
北京 | 北京市 | 怀柔区 | 中视影光传媒集团有限公司 | 安书芬 | 5000 | 2009-08-18 |
北京 | 北京市 | 海淀区 | 北京三多堂传媒股份有限公司 | 高晓蒙 | 2100 | 2007-04-13 |
北京 | 北京市 | 海淀区 | 欢聚时代文化传媒(北京)有限公司 | 张震 | 1000 | 2014-03-07 |
北京 | 北京市 | 海淀区 | 北京丹曾文化有限公司 | 赵子颜 | 5000 | 2017-12-11 |
北京 | 北京市 | 海淀区 | 北京西窗文化传媒有限公司 | 瞿章才 | 100 | 2016-06-07 |
北京 | 北京市 | 海淀区 | 北京凯鹏天创文化传媒有限公司 | 于鲲 | 365.5 | 2014-03-04 |
北京 | 北京市 | 大兴区 | 北京艾沃次世代文化传媒有限公司 | 李喆 | 1081 | 2017-03-31 |
北京 | 北京市 | 东城区 | 北京昆尚文化传媒有限责任公司 | 姜华 | 1087.4436 | 2014-05-23 |
北京 | 北京市 | 海淀区 | 北京神舟航天文化创意传媒有限责任公司 | 何洋 | 3000 | 1988-03-29 |
北京 | 北京市 | 海淀区 | 云层之上(北京)文化传媒有限公司 | 匡海明 | 500 | 2019-03-14 |
北京 | 北京市 | 海淀区 | 中协齐桓文化传媒(北京)有限公司 | 姜苗 | 100 | 2015-06-12 |
北京 | 北京市 | 海淀区 | 北京丁宁文化传播有限公司 | 张捷 | 100 | 2020-04-29 |
北京 | 北京市 | 海淀区 | 北京成美科创国际文化传媒有限公司 | 曹新宇 | 1000 | 2020-08-21 |
北京 | 北京市 | 海淀区 | 北京树仁国际文化发展有限公司 | 刘元韵 | 880 | 2015-06-24 |
北京 | 北京市 | 海淀区 | 北京知嘛文化传播有限公司 | 张凯峰 | 111.1111 | 2017-01-16 |
北京 | 北京市 | 海淀区 | 北京伍叁零科学文化传播有限公司 | 王占国 | 1000 | 2016-05-03 |
北京 | 北京市 | 丰台区 | 北京松鼠电电科技文化有限公司 | 张浩 | 500 | 2017-06-20 |
北京 | 北京市 | 大兴区 | 北京一纸鹤文化传播有限公司 | 胡恩玮 | 500 | 2016-01-11 |
北京 | 北京市 | 海淀区 | 北京华星酷娱文化传媒有限公司 | 钟小龙 | 100 | 2017-08-09 |
北京 | 北京市 | 顺义区 | 北京凡米粒文化有限公司 | 张登平 | 467.83 | 2016-04-13 |
北京 | 北京市 | 顺义区 | 民生网(北京)文化传媒有限公司 | 孟驭麟 | 100 | 2018-05-16 |
北京 | 北京市 | 海淀区 | 北京空天文化传媒有限公司 | 高宁 | 1050 | 1999-07-26 |
北京 | 北京市 | 海淀区 | 北京奥秘谷文化创意有限公司 | 徐奥林 | 100 | 2014-01-20 |
北京 | 北京市 | 海淀区 | 人民创意(北京)文化发展有限公司 | 盛若蔚 | 600 | 2020-04-13 |
北京 | 北京市 | 海淀区 | 北京拾音科技文化有限公司 | 王熙然 | 10 | 2020-11-11 |
北京 | 北京市 | 海淀区 | 北京大地星空文化传媒有限公司 | 徐潇 | 100 | 2011-11-03 |
北京 | 北京市 | 朝阳区 | 北京天工艺彩文化传播有限公司 | 邹龑 | 827.0322 | 2012-12-24 |
北京 | 北京市 | 海淀区 | 启迪数字天下(北京)科技文化有限公司 | 张家宏 | 3061.2245 | 2014-12-09 |
北京 | 北京市 | 顺义区 | 北京复兴影业文化传媒有限公司 | 卢志新 | 416.67 | 2004-10-21 |
北京 | 北京市 | 顺义区 | 北京顺唐通达文化传媒有限公司 | 闫秀梅 | 1500 | 2013-04-26 |
北京 | 北京市 | 朝阳区 | 瑞通励合(北京)文化传媒有限公司 | 楼科均 | 1000 | 2008-09-11 |
北京 | 北京市 | 朝阳区 | 北京洛德时代文化产业发展有限公司 | 魏洪泉 | 5100 | 2009-05-11 |
北京 | 北京市 | 朝阳区 | 北京越扬盛世文化发展有限公司 | 赵琳琳 | 600 | 2008-11-28 |
北京 | 北京市 | 朝阳区 | 鹿石(北京)文化传播有限公司 | 姜卓群 | 100 | 2015-09-18 |
北京 | 北京市 | 西城区 | 北京看理想文化传媒有限公司 | 刘瑞琳 | 389.81 | 2014-10-15 |
北京 | 北京市 | 朝阳区 | 和众文化发展(北京)有限公司 | 全鸿锟 | 300 | 2002-03-18 |
北京 | 北京市 | 房山区 | 北京有花果文化传媒有限公司 | 张馨心 | 150 | 2016-08-03 |
北京 | 北京市 | 昌平区 | 北京龙吟太和文化艺术有限公司 | 刘方明 | 370 | 1999-11-09 |
北京 | 北京市 | 大兴区 | 北京澜溪轩茶文化交流有限公司 | 崔艳华 | 200 | 2012-11-02 |
北京 | 北京市 | 朝阳区 | 北京诵读文化发展有限公司 | 项建新 | 239.2344 | 2010-11-18 |
北京 | 北京市 | 朝阳区 | 北京一起智能文化传播有限公司 | 张栋梁 | 617.289 | 2017-12-08 |
北京 | 北京市 | 丰台区 | 北京圈内圈外文化发展有限公司 | 冯一博 | 1000 | 2016-06-06 |
